Обзор Двигатели серии YR 6 кВ (базовый номер 355-630), серии YR 10 кВ (базовый номер 450-630) используются на высоте 1000 м, температура окружающего воздуха не превышает 40°C, в них нет сильной пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Номинальная частота двигателей составляет 50 Гц, 60 Гц или ...
Двигатели серии YR 6 кВ (базовый номер 355-630), серии YR 10 кВ (базовый номер 450-630) используются на высоте 1000 м, температура окружающего воздуха не превышает 40°C, в них нет сильной пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Номинальная частота двигателей составляет 50 Гц, 60 Гц или другое напряжение также может быть изготовлен в соответствии с требованиями заказа.Основной способ установки - горизонтальный с углом наклона основания (IMB3), рабочая система - непрерывная рабочая система (S1), а подшипники имеют подшипники качения и подшипники скольжения.
Существует два вида динамических подшипников, в зависимости от мощности и частоты вращения двигателя.Уровень защиты серии YR составляет IP23, а способ охлаждения - IC01.
Максимальная температура окружающего воздуха меняется в зависимости от сезона, но не превышает 40℃.
Минимальная температура окружающего воздуха составляет -15℃ для двигателей с подшипниками качения и 0℃ для двигателей с подшипниками скольжения.
Высота над уровнем моря не превышает 1000 метров.
Средняя максимальная относительная влажность воздуха в самый дождливый месяц составляет 90%, а средняя минимальная температура в этот месяц не превышает 25℃.
Допустимый диапазон изменения номинального напряжения во время работы двигателя составляет ±5%, а диапазон изменения номинальной частоты - ±2%.
При запуске двигателя не допускается непосредственное короткое замыкание обмотки ротора. Необходимо подключить внешний пусковой варистор для регулировки пускового момента путем регулировки внешнего сопротивления.
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | r(min) | r(max) | H | K | AC | AD | HD | L | |||
355 | 4 | 630 | 900 | 315 | 100 | +0.035 +0.013 +0.040 |
210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170 | 2400 | ||||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 2420 | |||||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 一 | 一 | 一 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 2640 | ||
450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 2640 | |||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1655 | 2920 | |||||
500 | 6-12 | 900 | 1250 | 475 | 140 | +0.015 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1655 | 2920 | ||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 一 | 一 | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1600 | 1100 | 1850 | 3200 | |
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1600 | 1100 | 1850 | 3200 | |||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 3460 | |||
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 3460 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YR3551-4 | 220 | 27.5 | 92.7 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 2450 |
YR3552-4 | 250 | 30.8 | 93 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 2550 |
YR3553-4 | 280 | 34.4 | 93.1 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 2600 |
YR4001-4 | 315 | 38.3 | 93.2 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 2700 |
YR4002-4 | 355 | 43 | 93.3 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 2750 |
YR4003-4 | 400 | 48.4 | 93.5 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 2830 |
YR4004-4 | 450 | 54.3 | 93.7 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 2960 |
YR4005-4 | 500 | 60.3 | 93.9 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 3065 |
YR4501-4 | 560 | 67.3 | 94.2 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 3790 |
YR4502-4 | 630 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 3880 |
YR4503-4 | 710 | 84 | 94.6 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 3950 |
YR4504-4 | 800 | 93.4 | 94.7 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 4090 |
YR5001-4 | 900 | 105 | 94.8 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 4993 |
YR5002-4 | 1000 | 116.5 | 94.9 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 5096 |
YR5003-4 | 1120 | 130.4 | 95 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 5296 |
YR5004-4 | 1250 | 145.4 | 95.1 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 5497 |
YR5601-4 | 1400 | 162.7 | 95.2 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 7800 |
YR5602-4 | 1600 | 185.7 | 95.3 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 8200 |
YR5603-4 | 1800 | 208.7 | 95.4 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 8600 |
YR6301-4 | 2000 | 231.6 | 95.5 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 8970 |
YR6302-4 | 2240 | 259.2 | 95.6 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 9310 |
YR6303-4 | 2500 | 289 | 95.7 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 9900 |
YR4001-6 | 220 | 28.2 | 92.5 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 2630 |
YR4002-6 | 250 | 31.6 | 92.7 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 2710 |
YR4003-6 | 280 | 35.4 | 92.8 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 2775 |
YR4004-6 | 315 | 39.7 | 93 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 2825 |
YR4005-6 | 355 | 44.7 | 93.2 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 2940 |
YR4501-6 | 400 | 49.6 | 93.5 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 3640 |
YR4502-6 | 450 | 55 | 93.6 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 3670 |
YR4503-6 | 500 | 61 | 93.8 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 3800 |
YR4504-6 | 560 | 68.2 | 94 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 3940 |
YR5001-6 | 630 | 75.6 | 94.3 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 4894 |
YR5002-6 | 710 | 85 | 94.5 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 4981 |
YR5003-6 | 800 | 95.6 | 94.7 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 5205 |
YR5004-6 | 900 | 107.5 | 94.8 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 5409 |
YR5601-6 | 1000 | 119.2 | 95 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 7200 |
YR5602-6 | 1120 | 133.3 | 95.1 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 7410 |
YR5603-6 | 1250 | 148.6 | 95.2 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 7620 |
YR6301-6 | 1400 | 166.3 | 95.3 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 8400 |
YR6302-6 | 1600 | 190 | 95.4 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 8680 |
YR6303-6 | 1800 | 213.4 | 95.5 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 9200 |
YR4003-8 | 220 | 29.4 | 92.2 | 0.78 | 750 | 1.8 | 2665 |
YR4004-8 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | 750 | 1.8 | 2725 |
YR4005-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 750 | 1.8 | 2780 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YR4501-8 | 315 | 40.9 | 92.6 | 0.8 | 750 | 1.8 | 3520 |
YR4502-8 | 355 | 46 | 92.7 | 0.8 | 750 | 1.8 | 3620 |
YR4503-8 | 400 | 51.7 | 93 | 0.8 | 750 | 1.8 | 3745 |
YR4504-8 | 450 | 57.4 | 93.2 | 0.81 | 750 | 1.8 | 3880 |
YR5001-8 | 500 | 63.5 | 93.5 | 0.81 | 750 | 1.8 | 4690 |
YR5002-8 | 560 | 71 | 93.7 | 0.81 | 750 | 1.8 | 4855 |
YR5003-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 0.81 | 750 | 1.8 | 5051 |
YR5004-8 | 710 | 89.7 | 94 | 0.81 | 750 | 1.8 | 5229 |
YR5601-8 | 800 | 101 | 94.2 | 0.81 | 750 | 1.8 | 7400 |
YR5602-8 | 900 | 113.4 | 94.3 | 0.81 | 750 | 1.8 | 7800 |
YR5603-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 0.81 | 750 | 1.8 | 8200 |
YR6301-8 | 1120 | 140.8 | 94.5 | 0.81 | 750 | 1.8 | 7285 |
YR6302-8 | 1250 | 157 | 94.6 | 0.81 | 750 | 1.8 | 8580 |
YR6303-8 | 1400 | 175.6 | 94.7 | 0.81 | 750 | 1.8 | 8980 |
YR6304-8 | 1600 | 200.5 | 94.8 | 0.81 | 750 | 1.8 | 9240 |
YR4501-10 | 220 | 30.1 | 91.3 | 0.77 | 600 | 1.8 | 3475 |
YR4502-10 | 250 | 34.5 | 90.5 | 0.77 | 600 | 1.8 | 3540 |
YR4503-10 | 280 | 37.6 | 91.8 | 0.78 | 600 | 1.8 | 3610 |
YR4504-10 | 315 | 42.3 | 91.9 | 0.78 | 600 | 1.8 | 3685 |
YR4505-10 | 355 | 47.5 | 92.1 | 0.78 | 600 | 1.8 | 3790 |
YR5001-10 | 400 | 53.2 | 92.8 | 0.78 | 600 | 1.8 | 4657 |
YR5002-10 | 450 | 59.6 | 93.1 | 0.78 | 600 | 1.8 | 4758 |
YR5003-10 | 500 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 600 | 1.8 | 4924 |
YR5004-10 | 560 | 73 | 93.5 | 0.79 | 600 | 1.8 | 5088 |
YR5601-10 | 630 | 81 | 93.6 | 0.8 | 600 | 1.8 | 8000 |
YR5602-10 | 710 | 91 | 93.7 | 0.8 | 600 | 1.8 | 8600 |
YR5603-10 | 800 | 102.6 | 93.8 | 0.8 | 600 | 1.8 | 9200 |
YR6301-10 | 900 | 115.3 | 93.9 | 0.8 | 600 | 1.8 | 8120 |
YR6302-10 | 1000 | 127.8 | 94.1 | 0.8 | 600 | 1.8 | 8355 |
YR6303-10 | 1120 | 143 | 94.2 | 0.8 | 600 | 1.8 | 8880 |
YR6304-10 | 1250 | 159.4 | 94.3 | 0.8 | 600 | 1.8 | 9327 |
YR4504-12 | 220 | 32.5 | 90.4 | 0.72 | 500 | 1.8 | 3655 |
YR4502-12 | 250 | 36.5 | 91.5 | 0.72 | 500 | 1.8 | 3770 |
YR5001-12 | 280 | 40.3 | 91.7 | 0.73 | 500 | 1.8 | 4594 |
YR5002-12 | 315 | 44.5 | 92 | 0.74 | 500 | 1.8 | 4728 |
YR5003-12 | 355 | 49.4 | 92.1 | 0.75 | 500 | 1.8 | 4896 |
YR5004-12 | 400 | 55.6 | 92.3 | 0.75 | 500 | 1.8 | 5092 |
YR5601-12 | 450 | 60.8 | 92.5 | 0.77 | 500 | 1.8 | 5284 |
YR5602-12 | 500 | 67.4 | 92.7 | 0.77 | 500 | 1.8 | 8100 |
YR5603-12 | 560 | 75.4 | 92.8 | 0.77 | 500 | 1.8 | 8700 |
YR5604-12 | 630 | 84.7 | 92.9 | 0.77 | 500 | 1.8 | 9300 |
YR6301-12 | 710 | 95.4 | 93 | 0.77 | 500 | 1.8 | 8137 |
YR6302-12 | 800 | 107.4 | 93.1 | 0.77 | 500 | 1.8 | 8387 |
YR6303-12 | 900 | 120.7 | 93.2 | 0.77 | 500 | 1.8 | 8630 |
YR6304-12 | 1000 | 134 | 93.3 | 0.77 | 500 | 1.8 | 9100 |
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | t | b | r(min) | r(max) | H | K | AC | AD | HD | L | |||||
450 | 4 | 800 | 1120 | 335 | 110 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 100 | -- | -- | -- | -- | 450 | 35 | 1300 | 1050 | 1475 | 2740 | ||
450 | 6 | 800 | 1120 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1300 | 1050 | 1475 | 2740 | |||||||
500 | 4 | 800 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1420 | 1110 | 1700 | 3020 | |||||||
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1420 | 1110 | 1700 | 3020 | ||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | -- | -- | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1600 | 1200 | 1850 | 3450 | |||
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1600 | 1200 | 1850 | 3450 | |||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 1800 | 1300 | 2050 | 3800 | |||||
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 1800 | 1300 | 2050 | 3800 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YR4501-4 | 315 | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 3820 |
YR4502-4 | 355 | 26.3 | 92.8 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 3900 |
YR4503-4 | 400 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 3950 |
YR4504-4 | 450 | 32.8 | 93.3 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4100 |
YR4505-4 | 500 | 36.3 | 93.6 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4180 |
YR4506-4 | 560 | 40.5 | 93.8 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4250 |
YR5001-4 | 630 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 5050 |
YR5002-4 | 710 | 51 | 94.6 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 5170 |
YR5003-4 | 800 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5260 |
YR5004-4 | 900 | 63.7 | 94.8 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5380 |
YR5005-4 | 1000 | 70.7 | 94.9 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5480 |
YR5601-4 | 1120 | 78.1 | 95.1 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 7750 |
YR5602-4 | 1250 | 87.1 | 95.2 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 7860 |
YR5603-4 | 1400 | 97.5 | 95.3 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 8000 |
YR6301-4 | 1600 | 110 | 95.4 | 0.88 | 1500 | 1.8 | 8750 |
YR6302-4 | 1800 | 123.7 | 95.5 | 0.88 | 1500 | 1.8 | 8870 |
YR6303-4 | 2000 | 137.3 | 95.6 | 0.88 | 1500 | 1.8 | 8950 |
YR6303-6 | 280 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 2825 |
YR4504-6 | 315 | 24.3 | 92.4 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 3570 |
YR4505-6 | 355 | 27.3 | 92.6 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 3640 |
YR4506-6 | 400 | 30.7 | 92.8 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 3730 |
YR5001-6 | 450 | 34.4 | 93.1 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 4900 |
YR5002-6 | 500 | 38.2 | 93.4 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 5050 |
YR5003-6 | 560 | 42.6 | 93.6 | 0.81 | 1000 | 1.8 | 5140 |
YR5004-6 | 630 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 5200 |
YR5005-6 | 710 | 53.2 | 94 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 5300 |
YR5601-6 | 800 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 5409 |
YR5602-6 | 900 | 65.5 | 94.5 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 7200 |
YR5603-6 | 1000 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 7410 |
YR5604-6 | 1120 | 80.2 | 94.9 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 7620 |
YR6301-6 | 1250 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 8400 |
YR6302-6 | 1400 | 99.8 | 95.3 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 8580 |
YR6303-6 | 1600 | 114 | 95.4 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 8720 |
YR5001-8 | 280 | 23.4 | 92.2 | 0.75 | 750 | 1.8 | 4750 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YR5002-8 | 315 | 26.3 | 92.3 | 0.75 | 750 | 1.8 | 4860 |
YR5003-8 | 355 | 29.5 | 92.5 | 0.75 | 750 | 1.8 | 5000 |
YR5004-8 | 400 | 33.2 | 92.8 | 0.75 | 750 | 1.8 | 5100 |
YR5005-8 | 450 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 750 | 1.8 | 5220 |
YR5006-8 | 500 | 40.2 | 93.3 | 0.77 | 750 | 1.8 | 5290 |
YR5601-8 | 560 | 43.7 | 93.6 | 0.79 | 750 | 1.8 | 7380 |
YR5602-8 | 630 | 49.1 | 93.8 | 0.79 | 750 | 1.8 | 7490 |
YR5603-8 | 710 | 55.2 | 94 | 0.79 | 750 | 1.8 | 7555 |
YR5604-8 | 800 | 62.1 | 94.2 | 0.79 | 750 | 1.8 | 7650 |
YR6301-8 | 900 | 67.1 | 94.4 | 0.82 | 750 | 1.8 | 7800 |
YR6302-8 | 1000 | 74.4 | 94.6 | 0.82 | 750 | 1.8 | 7900 |
YR6303-8 | 1120 | 83.2 | 94.8 | 0.82 | 750 | 1.8 | 8120 |
YR5003-10 | 250 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 600 | 1.8 | 4650 |
YR5004-10 | 280 | 24.5 | 91.7 | 0.72 | 600 | 1.8 | 4770 |
YR5005-10 | 315 | 27.4 | 92.1 | 0.72 | 600 | 1.8 | 4880 |
YR5006-10 | 355 | 30.9 | 92.2 | 0.72 | 600 | 1.8 | 5000 |
YR5601-10 | 400 | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 600 | 1.8 | 7500 |
YR5602-10 | 450 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 600 | 1.8 | 7620 |
YR5603-10 | 500 | 41.4 | 93 | 0.75 | 600 | 1.8 | 7700 |
YR5604-10 | 560 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 600 | 1.8 | 7820 |
YR5605-10 | 630 | 51.2 | 93.4 | 0.76 | 600 | 1.8 | 7900 |
YR6301-10 | 710 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 600 | 1.8 | 8100 |
YR6302-10 | 800 | 63.1 | 93.8 | 0.78 | 600 | 1.8 | 8250 |
YR6303-10 | 900 | 71 | 93.9 | 0.78 | 600 | 1.8 | 8340 |
YR6304-10 | 1000 | 78.7 | 94.1 | 0.78 | 600 | 1.8 | 8460 |
YR5601-12 | 280 | 24.6 | 91.4 | 0.72 | 500 | 1.8 | 7710 |
YR5602-12 | 315 | 27.6 | 91.5 | 0.72 | 500 | 1.8 | 7840 |
YR5603-12 | 355 | 31.1 | 91.6 | 0.72 | 500 | 1.8 | 7950 |
YR5604-12 | 400 | 34.9 | 91.8 | 0.72 | 500 | 1.8 | 8150 |
YR5605-12 | 450 | 39.1 | 92.2 | 0.72 | 500 | 1.8 | 8280 |
YR6301-12 | 500 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 500 | 1.8 | 8550 |
YR6302-12 | 560 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 500 | 1.8 | 8880 |
YR6303-12 | 630 | 52.8 | 93.1 | 0.74 | 500 | 1.8 | 9000 |
YR6304-12 | 710 | 59.3 | 93.4 | 0.74 | 500 | 1.8 | 9080 |