Обзор Двигатели серии YRKK 6 кВ (базовый номер 355-630), серии YRKK 10 кВ (базовый номер 450-630) используются в условиях, где высота над уровнем моря не превышает 1000 м, температура окружающего воздуха не превышает 40℃, а также отсутствует сильная запыленность, коррозионные и взрывоопасные г...
Двигатели серии YRKK 6 кВ (базовый номер 355-630), серии YRKK 10 кВ (базовый номер 450-630) используются в условиях, где высота над уровнем моря не превышает 1000 м, температура окружающего воздуха не превышает 40℃, а также отсутствует сильная запыленность, коррозионные и взрывоопасные газы. Номинальная частота составляет 50 Гц, что обеспечивает высокую производительность. также может быть заказан в соответствии с требованиями заказчика.Производите двигатели с напряжением 60 Гц или другими напряжениями.Основной способ установки - горизонтальный с углом наклона основания (IMB3), а рабочая система - непрерывная рабочая система (S1). Подшипник имеет две формы: подшипник качения и подшипник скольжения, в зависимости от мощности и частоты вращения двигателя. Уровень защиты устройств серии YRKK составляет IP44 или IP54, а способ охлаждения - IC611 или IC616.
Максимальная температура окружающего воздуха меняется в зависимости от сезона, но не превышает 40℃
Высота над уровнем моря не превышает 1000 метров
Минимальная температура окружающего воздуха составляет -15℃ для двигателей с подшипниками качения и 0℃ для двигателей с подшипниками скольжения.
Средняя максимальная относительная влажность воздуха в самый дождливый месяц составляет 90%, а средняя минимальная температура в этот месяц не превышает 25℃.
Допустимый диапазон изменения номинального напряжения во время работы двигателя составляет ±5%, а диапазон изменения номинальной частоты - ±1%.
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||||||||
A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | t | b | r(min) | r(min) | H | K | AC | AD | HD | ||||||
355 | 4 | 630 | 900 | (560) | 315 | 100 | +0.035 | 210 | 28 | 90 | -- | -- | -- | -- | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 1500 | 2550 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | (630) | 335 | 110 | +0.013 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2750 | ||||||
450 | 4 | 800 | 1120 | (670) | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | |||||||
450 | 6-12 | 800 | 1120 | (670) | 355 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | ||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | (710) | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | |||||||
500 | 6-12 | 900 | 1250 | (710) | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | |||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | (800) | 500 | 150 | 250 | -- | -- | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | |||
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | (800) | 500 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | |||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | (900) | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 | |||||
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | (900) | 530 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YRKK3551-4 | 185 | 23.3 | 92 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 2650 |
YRKK3552-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 2700 |
YRKK3553-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 2800 |
YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 3700 |
YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 3750 |
YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 3850 |
YRKK4004-4 | 355 | 43.7 | 93 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 3900 |
YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 4000 |
YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4250 |
YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4300 |
YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4400 |
YRKK4504-4 | 630 | 75.7 | 94.2 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 4500 |
YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5200 |
YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5300 |
YRKK5003-4 | 900 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5450 |
YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 5600 |
YRKK5602-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 6500 |
YRKK5603-4 | 1250 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 6650 |
YRKK5604-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 6800 |
YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 7800 |
YRKK6302-4 | 1800 | 209.3 | 95.1 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 8000 |
YRKK6303-4 | 2000 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1500 | 1.8 | 8200 |
YRKK4001-6 | 185 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 3150 |
YRKK4002-6 | 200 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 3350 |
YRKK4003-6 | 220 | 28 | 92.3 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 3550 |
YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 3700 |
YRKK4005-6 | 280 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 3800 |
YRKK4501-6 | 315 | 39.3 | 92.8 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 4200 |
YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 4350 |
YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 4500 |
YRKK4504-6 | 450 | 55.8 | 93.4 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 4750 |
YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 5400 |
YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 5500 |
YRKK5003-6 | 630 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 5750 |
YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 0.84 | 1000 | 1.8 | 6000 |
YRKK5602-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 6500 |
YRKK5603-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 6650 |
YRKK5604-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 6800 |
YRKK6301-6 | 1120 | 133.6 | 94.9 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 9300 |
YRKK6302-6 | 1250 | 149 | 95 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 9600 |
YRKK6303-6 | 1400 | 166.7 | 95.1 | 0.85 | 1000 | 1.8 | 9950 |
YRKK4004-8 | 185 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 750 | 1.8 | 3850 |
YRKK4005-8 | 200 | 26.8 | 92 | 0.78 | 750 | 1.8 | 4000 |
YRKK4501-8 | 220 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 750 | 1.8 | 4150 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель | Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YRKK4502-8 | 250 | 33 | 92.3 | 0.79 | 750 | 1.8 | 4300 |
YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 750 | 1.8 | 4500 |
YRKK4504-8 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | 750 | 1.8 | 4650 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.1 | 92.7 | 0.8 | 750 | 1.8 | 4850 |
YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93 | 0.8 | 750 | 1.8 | 5100 |
YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 0.8 | 750 | 1.8 | 5350 |
YRKK5004-8 | 500 | 64.3 | 93.5 | 0.8 | 750 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-8 | 560 | 71 | 93.7 | 0.81 | 750 | 1.8 | 6250 |
YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 0.81 | 750 | 1.8 | 6500 |
YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94 | 0.81 | 750 | 1.8 | 6750 |
YRKK5604-8 | 800 | 101 | 94.2 | 0.81 | 750 | 1.8 | 6900 |
YRKK6301-8 | 900 | 113.4 | 94.3 | 0.81 | 750 | 1.8 | 9200 |
YRKK6302-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 0.81 | 750 | 1.8 | 9500 |
YRKK6303-8 | 1120 | 140.8 | 94.5 | 0.81 | 750 | 1.8 | 9800 |
YRKK6304-8 | 1250 | 157 | 94.6 | 0.81 | 750 | 1.8 | 10600 |
YRKK4501-10 | 185 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 600 | 1.8 | 4300 |
YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 0.75 | 600 | 1.8 | 4450 |
YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 0.75 | 600 | 1.8 | 4650 |
YRKK4504-10 | 250 | 35 | 91.5 | 0.75 | 600 | 1.8 | 4850 |
YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 600 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 0.76 | 600 | 1.8 | 5500 |
YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 0.76 | 600 | 1.8 | 5800 |
YRKK5004-10 | 400 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 600 | 1.8 | 6150 |
YRKK5601-10 | 450 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 600 | 1.8 | 6500 |
YRKK5602-10 | 500 | 67 | 93.3 | 0.77 | 600 | 1.8 | 6800 |
YRKK5603-10 | 560 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 600 | 1.8 | 7150 |
YRKK5604-10 | 630 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 600 | 1.8 | 7400 |
YRKK6301-10 | 710 | 93.5 | 93.7 | 0.78 | 600 | 1.8 | 8800 |
YRKK6302-10 | 800 | 105.2 | 93.8 | 0.78 | 600 | 1.8 | 9150 |
YRKK6303-10 | 900 | 118.2 | 93.9 | 0.78 | 600 | 1.8 | 9400 |
YRKK6304-10 | 1000 | 131.1 | 94.1 | 0.78 | 600 | 1.8 | 9600 |
YRKK4503-12 | 185 | 28.1 | 90.6 | 0.7 | 500 | 1.8 | 4500 |
YRKK4504-12 | 200 | 30.3 | 90.8 | 0.7 | 500 | 1.8 | 4550 |
YRKK5001-12 | 220 | 32.3 | 91 | 0.72 | 500 | 1.8 | 4900 |
YRKK5002-12 | 250 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 500 | 1.8 | 5200 |
YRKK5003-12 | 280 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 500 | 1.8 | 5450 |
YRKK5004-12 | 315 | 45.8 | 92 | 0.72 | 500 | 1.8 | 5600 |
YRKK5602-12 | 355 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 500 | 1.8 | 5800 |
YRKK5603-12 | 400 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 500 | 1.8 | 5950 |
YRKK5604-12 | 450 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 500 | 1.8 | 6250 |
YRKK6301-12 | 500 | 69.2 | 92.7 | 0.75 | 500 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-12 | 560 | 77.4 | 92.8 | 0.75 | 500 | 1.8 | 9950 |
YRKK6303-12 | 630 | 87 | 92.9 | 0.75 | 500 | 1.8 | 10350 |
YRKK6304-12 | 710 | 98 | 93 | 0.75 | 500 | 1.8 | 10600 |
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||
A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | t | b | r(min) | r(max) | H | K | AC | AD | HD | L | ||||
450 | 4 | 800 | 1120 | (670) | 355 | 110 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 100 | -- | -- | -- | -- | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | |
450 | 6 | 800 | 1120 | (670) | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 3000 | ||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | (710) | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | ||||||
500 | 6-10 | 900 | 1250 | (710) | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 3250 | |||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | (800) | 500 | 150 | 250 | -- | -- | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | ||
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | (800) | 500 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1 | 560 | 42 | 1800 | 1250 | 2400 | 3850 | ||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | (900) | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 | ||||
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | (900) | 530 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 4100 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YRKK4501-4 | 250 | 19.1 | 92.3 | 0.82 | 1500 | 1.8 | 4500 |
YRKK4502-4 | 280 | 21.3 | 92.6 | 0.82 | 1500 | 1.8 | 4650 |
YRKK4503-4 | 315 | 23.6 | 92.9 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 4800 |
YRKK4504-4 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 4950 |
YRKK4505-4 | 400 | 29.8 | 93.4 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 5200 |
YRKK4506-4 | 450 | 33.4 | 93.6 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 5280 |
YRKK5004-8 | 500 | 37 | 94 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 5430 |
YRKK5002-4 | 560 | 41.3 | 94.4 | 0.83 | 1500 | 1.8 | 5735 |
YRKK5003-4 | 630 | 45.8 | 94.5 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 5980 |
YRKK5004-4 | 710 | 51.6 | 94.6 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 6210 |
YRKK5005-4 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 1500 | 1.8 | 6545 |
YRKK5601-4 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 7220 |
YRKK5602-4 | 1000 | 71.5 | 95 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 7980 |
YRKK5603-4 | 1120 | 80 | 95.1 | 0.85 | 1500 | 1.8 | 8730 |
YRKK6301-4 | 1250 | 88.2 | 95.2 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 10800 |
YRKK6302-4 | 1400 | 98.6 | 95.3 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 11560 |
YRKK6303-4 | 1600 | 112.6 | 95.4 | 0.86 | 1500 | 1.8 | 12070 |
YRKK4503-6 | 220 | 17.5 | 92 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 4500 |
YRKK4504-6 | 250 | 19.8 | 92.2 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 4800 |
YRKK4505-6 | 280 | 22.1 | 92.4 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 4900 |
YRKK4506-6 | 315 | 24.8 | 92.6 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 5500 |
YRKK5001-6 | 355 | 27.9 | 92.9 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 5800 |
YRKK5002-6 | 400 | 31.4 | 93.2 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 6000 |
YRKK5003-6 | 450 | 35.2 | 93.4 | 0.79 | 1000 | 1.8 | 6250 |
YRKK5004-6 | 500 | 38.6 | 93.6 | 0.8 | 1000 | 1.8 | 6450 |
YRKK5005-6 | 560 | 43.1 | 93.8 | 0.8 | 1000 | 1.8 | 6700 |
YRKK5601-6 | 630 | 47.1 | 94.1 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 7100 |
YRKK5602-6 | 710 | 53 | 94.3 | 0.82 | 1000 | 1.8 | 7350 |
YRKK5603-6 | 800 | 58.9 | 94.5 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 7600 |
YRKK5604-6 | 900 | 66.1 | 94.7 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 7800 |
YRKK6301-6 | 1000 | 73.3 | 94.9 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 8100 |
YRKK6302-6 | 1120 | 81.9 | 95.1 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 8350 |
YRKK6303-6 | 1250 | 91.3 | 95.2 | 0.83 | 1000 | 1.8 | 8600 |
YRKK5001-8 | 220 | 18.9 | 92 | 0.73 | 750 | 1.8 | 4520 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Ток статора (A) |
эффективность η (%) |
Коэффициент мощности cos φ |
Синхронная скорость
(r/min) |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YRKK5002-8 | 250 | 21.5 | 92.1 | 0.73 | 750 | 1.8 | 4650 |
YRKK5003-8 | 280 | 24 | 92.3 | 0.73 | 750 | 1.8 | 4750 |
YRKK5004-8 | 315 | 26.9 | 92.6 | 0.73 | 750 | 1.8 | 5050 |
YRKK5005-8 | 355 | 29.4 | 92.9 | 0.75 | 750 | 1.8 | 5350 |
YRKK5006-8 | 400 | 33.1 | 93.1 | 0.75 | 750 | 1.8 | 5800 |
YRKK5601-8 | 450 | 36.1 | 93.4 | 0.77 | 750 | 1.8 | 6150 |
YRKK5602-8 | 500 | 40 | 93.6 | 0.77 | 750 | 1.8 | 6350 |
YRKK5603-8 | 560 | 44.8 | 93.8 | 0.77 | 750 | 1.8 | 7050 |
YRKK5604-8 | 630 | 50.2 | 94 | 0.77 | 750 | 1.8 | 7520 |
YRKK6301-8 | 710 | 54.4 | 94.2 | 0.8 | 750 | 1.8 | 8100 |
YRKK6302-8 | 800 | 61.2 | 94.4 | 0.8 | 750 | 1.8 | 9100 |
YRKK6303-8 | 900 | 68.7 | 94.6 | 0.8 | 750 | 1.8 | 9650 |
YRKK5003-10 | 200 | 18.1 | 91.2 | 0.7 | 600 | 1.8 | 5600 |
YRKK5004-10 | 220 | 19.8 | 91.5 | 0.7 | 600 | 1.8 | 5800 |
YRKK5005-10 | 250 | 22.4 | 91.9 | 0.7 | 600 | 1.8 | 6100 |
YRKK5006-10 | 280 | 25.1 | 92 | 0.7 | 600 | 1.8 | 6350 |
YRKK5601-10 | 315 | 27 | 92.2 | 0.73 | 600 | 1.8 | 6800 |
YRKK5602-10 | 355 | 30.3 | 92.6 | 0.73 | 600 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-10 | 400 | 33.6 | 92.8 | 0.74 | 600 | 1.8 | 7900 |
YRKK5604-10 | 450 | 37.8 | 93 | 0.74 | 600 | 1.8 | 8300 |
YRKK5605-10 | 500 | 40.8 | 93.2 | 0.76 | 600 | 1.8 | 8650 |
YRKK6301-10 | 560 | 45.5 | 93.5 | 0.76 | 600 | 1.8 | 9400 |
YRKK6302-10 | 630 | 51.1 | 93.6 | 0.76 | 600 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-10 | 710 | 57.6 | 93.7 | 0.76 | 600 | 1.8 | 10000 |
YRKK6304-10 | 800 | 64.7 | 93.9 | 0.76 | 600 | 1.8 | 10300 |
YRKK5601-12 | 220 | 19.9 | 91.2 | 0.7 | 500 | 1.8 | 6550 |
YRKK5602-12 | 250 | 22.6 | 91.3 | 0.7 | 500 | 1.8 | 7100 |
YRKK5603-12 | 280 | 25.3 | 91.4 | 0.7 | 500 | 1.8 | 7550 |
YRKK5604-12 | 315 | 28.4 | 91.6 | 0.7 | 500 | 1.8 | 7800 |
YRKK5605-12 | 355 | 31.8 | 92 | 0.7 | 500 | 1.8 | 7900 |
YRKK6301-12 | 400 | 35.3 | 92.2 | 0.71 | 500 | 1.8 | 8100 |
YRKK6302-12 | 450 | 39 | 92.6 | 0.72 | 500 | 1.8 | 8200 |
YRKK6303-12 | 500 | 43.2 | 92.9 | 0.72 | 500 | 1.8 | 8500 |
YRKK6304-12 | 560 | 48.2 | 93.2 | 0.72 | 500 | 1.8 | 9050 |