Обзор Высоковольтные трехфазные асинхронные двигатели серии YKS 6 кВ (базовый номер 355-800), серии YKS 10 кВ (базовый номер 450-800), класс изоляции F, номинальная частота 50 Гц, непрерывная инженерная система S1, степень защиты IP44 или IP54, способ охлаждения IC81W, с воздушно-водяным охлад...
Высоковольтные трехфазные асинхронные двигатели серии YKS 6 кВ (базовый номер 355-800), серии YKS 10 кВ (базовый номер 450-800), класс изоляции F, номинальная частота 50 Гц, непрерывная инженерная система S1, степень защиты IP44 или IP54, способ охлаждения IC81W, с воздушно-водяным охладителем сверху, установка форма - IMB3 (горизонтальная с ножками).
Высоковольтные трехфазные асинхронные двигатели серии YKS 6 кВ (базовый номер 355-800), серии YKS 10 кВ (базовый номер 450-800), класс изоляции F, номинальная частота 50 Гц, непрерывная инженерная система S1, степень защиты IP44 или IP54, способ охлаждения IC81W, с воздушно-водяным охладителем сверху, установка форма - IMB3 (горизонтальная с ножками).
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AB | BA | BB | BD | HD | HB | L | ||||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | +0.030 +0.011 |
170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 160 | 994 | 800 | 540 | 1380 | 200 | 2150 | 99 | 1720 | |
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 160 | 994 | 800 | 540 | 1380 | 200 | 2150 | 99 | 1760 | |
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 80 | 400 | 35 | 210 | 1094 | 900 | 610 | 1520 | 230 | 2350 | 109 | 1900 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 210 | 1094 | 900 | 610 | 1520 | 230 | 2350 | 109 | 1900 | ||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 210 | 28 | 90 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 2500 | 149 | 2080 | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 2500 | 149 | 2030 | ||
450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 110 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 2500 | 149 | 2070 | |
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2500 | 309 | 2300 | |
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2500 | 309 | 2230 | |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2500 | 309 | 2230 | ||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2550 | 387 | 2520 | ||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2550 | 387 | 2350 | ||
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2550 | 387 | 2400 | ||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 2850 | 507 | 2700 | ||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 2850 | 507 | 2620 | ||
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 2850 | 507 | 2620 | ||
710 | 2 | 1400 | 1800 | 530 | 160 | 300 | 40 | 147 | 710 | 56 | 240 | 1860 | 1600 | 935 | 2270 | 235 | 2900 | 507 | 3150 | ||
710 | 4-16 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | +0.046 +0.017 |
350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 240 | 1860 | 1600 | 935 | 2270 | 235 | 2900 | 507 | 3100 | |
800 | 2 | 1600 | 2000 | 530 | 180 | +0.040 +0.015 |
300 | 45 | 165 | 800 | 56 | 250 | 2110 | 1850 | 935 | 2520 | 260 | 3100 | 605 | 3850 | |
800 | 4-16 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | +0.046 +0.017 |
350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 250 | 2110 | 1850 | 935 | 2520 | 260 | 3100 | 605 | 3900 |
Примечание: во всех двигателях YKS560-2, YKS630-2, YKS710-2 и YKS800 используются подшипники скольжения.
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKS3551-2 | 220 | 2970 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2670 |
YKS3552-2 | 250 | 2970 | 30.1 | 92.9 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2900 |
YKS3553-2 | 280 | 2970 | 33.7 | 93.1 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2930 |
YKS3554-2 | 315 | 2970 | 37.7 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2950 |
YKS3555-2 | 355 | 2970 | 42.4 | 93.7 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3140 |
YKS3556-2 | 400 | 2970 | 47.6 | 94.1 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3450 |
YKS3551-4 | 185 | 1480 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2350 |
YKS3552-4 | 200 | 1480 | 24.6 | 93.2 | 0.84 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2470 |
YKS3553-4 | 220 | 1480 | 26.7 | 93.3 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2590 |
YKS3554-4 | 250 | 1480 | 30.3 | 93.4 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2650 |
YKS3555-4 | 280 | 1480 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3740 |
YKS3556-4 | 315 | 1480 | 37.7 | 93.6 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3770 |
YKS3553-6 | 185 | 990 | 23.7 | 92.6 | 0.81 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3400 |
YKS3554-6 | 200 | 990 | 25.6 | 92.8 | 0.81 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3600 |
YKS3555-6 | 220 | 990 | 27.8 | 93 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3790 |
YKS3556-6 | 250 | 990 | 31.4 | 93.3 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3820 |
YKS4001-2 | 450 | 2970 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3880 |
YKS4002-2 | 500 | 2970 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3945 |
YKS4003-2 | 560 | 2970 | 65.4 | 94.7 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4125 |
YKS4004-2 | 630 | 2970 | 73.4 | 94.9 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4350 |
YKS4001-4 | 355 | 1485 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4160 |
YKS4002-4 | 400 | 1485 | 47.6 | 94 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4320 |
YKS4003-4 | 450 | 1485 | 53.5 | 94.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4500 |
YKS4004-4 | 500 | 1485 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4700 |
YKS4005-4 | 560 | 1485 | 65.5 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4900 |
YKS4002-6 | 280 | 990 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4340 |
YKS4003-6 | 315 | 990 | 39.0 | 93.7 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4480 |
YKS4004-6 | 355 | 990 | 43.8 | 93.9 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4570 |
YKS4005-6 | 400 | 990 | 49.3 | 94 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4600 |
YKS4001-8 | 185 | 740 | 25.0 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4230 |
YKS4002-8 | 200 | 740 | 26.6 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4350 |
YKS4003-8 | 220 | 740 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4430 |
YKS4004-8 | 250 | 740 | 32.7 | 93 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4520 |
YKS4005-8 | 280 | 740 | 36.6 | 93.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4610 |
YKS4004-10 | 185 | 592 | 25.9 | 91.7 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4170 |
YKS4005-10 | 200 | 592 | 27.6 | 91.9 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4260 |
YKS4501-2 | 710 | 2980 | 82.7 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4350 |
YKS4502-2 | 800 | 2980 | 92.9 | 95.2 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4420 |
YKS4503-2 | 900 | 2980 | 104.5 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4500 |
YKS4504-2 | 1000 | 2980 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4570 |
YKS4501-4 | 630 | 1486 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4600 |
YKS4502-4 | 710 | 1486 | 82.7 | 95 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4650 |
YKS4503-4 | 800 | 1486 | 93.0 | 95.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4720 |
YKS4504-4 | 900 | 1486 | 104.6 | 95.2 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4830 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKS4501-6 | 450 | 990 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4510 |
YKS4502-6 | 500 | 990 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4580 |
YKS4503-6 | 560 | 990 | 66.9 | 94.7 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4630 |
YKS4504-6 | 630 | 990 | 75.2 | 94.8 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4700 |
YKS4501-8 | 315 | 742 | 40.6 | 93.4 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4480 |
YKS4502-8 | 355 | 742 | 45.7 | 93.5 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4560 |
YKS4503-8 | 400 | 742 | 51.3 | 93.7 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4630 |
YKS4504-8 | 450 | 742 | 57.0 | 93.8 | 0.81 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4710 |
YKS4501-10 | 200 | 590 | 29.9 | 92.1 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4580 |
YKS4502-10 | 250 | 590 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4640 |
YKS4503-10 | 280 | 590 | 37.3 | 92.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4710 |
YKS4504-10 | 315 | 590 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4780 |
YKS4505-10 | 355 | 590 | 46.6 | 92.8 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4820 |
YKS4502-12 | 185 | 490 | 27.2 | 90.9 | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4560 |
YKS4503-12 | 200 | 490 | 29.3 | 91.1 | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4670 |
YKS4504-12 | 220 | 490 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4700 |
YKS4505-12 | 250 | 490 | 35.9 | 91.7 | 0.73 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4730 |
YKS5001-2 | 1120 | 2980 | 128.2 | 95.5 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 5600 |
YKS5002-2 | 1250 | 2980 | 143.0 | 95.6 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 5670 |
YKS5003-2 | 1400 | 2980 | 160.0 | 95.7 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 5720 |
YKS5004-2 | 1600 | 2980 | 182.6 | 95.8 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 5800 |
YKS5001-4 | 1000 | 1490 | 116.1 | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5700 |
YKS5002-4 | 1120 | 1490 | 128.4 | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5750 |
YKS5003-4 | 1250 | 1490 | 143.1 | 95.5 | 0.88 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5820 |
YKS5004-4 | 1400 | 1490 | 160.1 | 95.6 | 0.88 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5900 |
YKS5001-6 | 710 | 992 | 84.6 | 95 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5810 |
YKS5002-6 | 800 | 992 | 95.2 | 95.1 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5880 |
YKS5003-6 | 900 | 992 | 107.0 | 95.2 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5940 |
YKS5004-6 | 1000 | 992 | 118.8 | 95.3 | 0.85 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5990 |
YKS5001-8 | 500 | 743 | 63.0 | 94.3 | 0.81 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5560 |
YKS5002-8 | 560 | 743 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5630 |
YKS5003-8 | 630 | 743 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5850 |
YKS5004-8 | 710 | 743 | 88.1 | 94.6 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5940 |
YKS5001-10 | 400 | 591 | 51.6 | 93.3 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5520 |
YKS5002-10 | 450 | 591 | 58.0 | 93.4 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5670 |
YKS5003-10 | 500 | 591 | 64.3 | 93.6 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5820 |
YKS5004-10 | 560 | 591 | 71.9 | 93.7 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5940 |
YKS5005-10 | 630 | 591 | 80.8 | 93.8 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 6050 |
YKS5001-12 | 280 | 491 | 39.3 | 92.7 | 0.74 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5560 |
YKS5002-12 | 315 | 491 | 43.6 | 92.8 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5680 |
YKS5003-12 | 355 | 491 | 49.0 | 93 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5730 |
YKS5004-12 | 400 | 491 | 55.0 | 93.3 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5810 |
YKS5005-12 | 450 | 491 | 61.8 | 93.4 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5900 |
YKS5601-2 | 1800 | 2980 | 205.2 | 95.9 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 6950 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель | Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKS5602-2 | 2000 | 2980 | 227.8 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 7010 |
YKS5603-2 | 2240 | 2980 | 254.9 | 96.1 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 7230 |
YKS5601-4 | 1600 | 1490 | 180.8 | 95.7 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 7540 |
YKS5602-4 | 1800 | 1490 | 203.2 | 95.8 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 7630 |
YKS5603-4 | 2000 | 1490 | 225.5 | 95.9 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 7710 |
YKS5601-6 | 1120 | 990 | 131.4 | 95.4 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 8100 |
YKS5602-6 | 1250 | 990 | 146.5 | 95.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 8210 |
YKS5603-6 | 1400 | 990 | 163.9 | 95.6 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 8340 |
YKS5601-8 | 800 | 743 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7560 |
YKS5602-8 | 900 | 743 | 108.8 | 94.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7630 |
YKS5603-8 | 1000 | 743 | 120.7 | 94.9 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7750 |
YKS5601-10 | 710 | 595 | 88.6 | 94 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7810 |
YKS5602-10 | 800 | 595 | 99.7 | 94.2 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7920 |
YKS5603-10 | 900 | 595 | 112.0 | 94.3 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7960 |
YKS5601-12 | 500 | 495 | 65.0 | 93.7 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7560 |
YKS5602-12 | 560 | 495 | 72.7 | 93.8 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7630 |
YKS5603-12 | 630 | 495 | 81.7 | 93.9 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7780 |
YKS6301-2 | 2500 | 2985 | 281.0 | 96.2 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 10500 |
YKS6302-2 | 2800 | 2985 | 314.4 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 11000 |
YKS6303-2 | 3150 | 2985 | 353.7 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 11300 |
YKS6301-4 | 2240 | 1492 | 252.3 | 96 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 10700 |
YKS6302-4 | 2500 | 1492 | 281.3 | 96.1 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 11200 |
YKS6303-4 | 2800 | 1492 | 314.7 | 96.2 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 11950 |
YKS6301-6 | 1600 | 993 | 187.1 | 95.7 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 10870 |
YKS6302-6 | 1800 | 993 | 210.2 | 95.8 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 11250 |
YKS6303-6 | 2000 | 993 | 233.4 | 95.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 11870 |
YKS6301-8 | 1120 | 744 | 135.1 | 95 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 12050 |
YKS6302-8 | 1250 | 744 | 150.6 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 12240 |
YKS6303-6 | 1400 | 744 | 168.5 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 12650 |
YKS6304-8 | 1600 | 744 | 192.3 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 12970 |
YKS6301-10 | 1000 | 593 | 125.6 | 93.4 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 11340 |
YKS6302-10 | 1120 | 593 | 138.9 | 94.6 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 11650 |
YKS6303-10 | 1250 | 593 | 154.7 | 94.8 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 11980 |
YKS6304-10 | 1400 | 593 | 173.1 | 94.9 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 12250 |
YKS6301-12 | 710 | 494 | 92.0 | 94 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 11040 |
YKS6302-12 | 800 | 494 | 103.4 | 94.2 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 11350 |
YKS6303-12 | 900 | 494 | 116.3 | 94.3 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 11670 |
YKS6304-12 | 1000 | 494 | 129.0 | 94.4 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 12050 |
YKS7101-2 | 3550 | 2985 | 398.6 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14350 |
YKS7102-2 | 4000 | 2985 | 448.6 | 96.4 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14670 |
YKS7103-2 | 4500 | 2985 | 504.2 | 96.5 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14980 |
YKS7104-2 | 5000 | 2985 | 559.6 | 96.6 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 15252 |
YKS7101-4 | 3150 | 1485 | 361.8 | 96.3 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 14380 |
YKS7102-4 | 3550 | 1485 | 407.7 | 96.3 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 14960 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKS7103-4 | 4000 | 1485 | 458.9 | 96.4 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 15250 |
YKS7104-4 | 4500 | 1485 | 516.3 | 96.4 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 15640 |
YKS7101-6 | 2240 | 990 | 261.1 | 96 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 14750 |
YKS7102-6 | 2500 | 990 | 291.1 | 96.1 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15080 |
YKS7103-6 | 2800 | 990 | 326.0 | 96.1 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15230 |
YKS7104-6 | 3150 | 990 | 366.4 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15640 |
YKS7101-8 | 1800 | 745 | 213.6 | 95.4 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15070 |
YKS7102-8 | 2000 | 745 | 237.1 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15280 |
YKS7103-8 | 2240 | 745 | 265.3 | 95.6 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15490 |
YKS7101-10 | 1600 | 593 | 195.3 | 95 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15180 |
YKS7102-10 | 1800 | 593 | 219.4 | 95.1 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15390 |
YKS7103-10 | 2000 | 593 | 243.6 | 95.2 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15680 |
YKS7101-12 | 1120 | 494 | 144.4 | 94.5 | 0.79 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14860 |
YKS7102-12 | 1250 | 494 | 161.0 | 94.6 | 0.79 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15100 |
YKS7103-12 | 1400 | 494 | 180.1 | 94.7 | 0.79 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15350 |
YKS7101-16 | 630 | 370 | 89.2 | 93.1 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15640 |
YKS7102-16 | 710 | 370 | 100.3 | 93.3 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15870 |
YKS7103-16 | 800 | 370 | 112.9 | 93.4 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15960 |
YKS7104-16 | 900 | 370 | 126.9 | 93.5 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16100 |
YKS8001-2 | 5600 | 2958 | 626.1 | 96.7 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17450 |
YKS8002-2 | 6300 | 2958 | 703.7 | 96.8 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17700 |
YKS8003-2 | 7100 | 2958 | 792.2 | 96.9 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 18000 |
YKS8001-4 | 5000 | 1485 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17250 |
YKS8002-4 | 5600 | 1485 | 634.6 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17500 |
YKS8003-4 | 6300 | 1485 | 713.2 | 96.6 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17700 |
YKS8001-6 | 3550 | 990 | 412.9 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17900 |
YKS8002-6 | 4000 | 990 | 464.8 | 96.3 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 18100 |
YKS8003-6 | 4500 | 990 | 522.9 | 96.3 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 18300 |
YKS8004-6 | 5000 | 990 | 573.7 | 96.4 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 18500 |
YKS8001-8 | 2500 | 745 | 295.7 | 95.7 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17550 |
YKS8002-8 | 2800 | 745 | 330.9 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17600 |
YKS8003-8 | 3150 | 745 | 372.2 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17770 |
YKS8004-8 | 3550 | 745 | 419.1 | 95.9 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17900 |
YKS8001-10 | 2240 | 593 | 272.5 | 95.3 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17400 |
YKS8002-10 | 2500 | 593 | 303.8 | 95.4 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17600 |
YKS8003-10 | 2800 | 593 | 339.9 | 95.5 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17800 |
YKS8001-12 | 1600 | 494 | 203.2 | 94.7 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17810 |
YKS8002-12 | 1800 | 494 | 228.4 | 94.8 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18200 |
YKS8003-12 | 2000 | 494 | 253.5 | 94.9 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18300 |
YKS8004-12 | 2240 | 494 | 283.6 | 95 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18520 |
YKS8001-16 | 1000 | 370 | 138.9 | 93.6 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18250 |
YKS8002-16 | 1120 | 370 | 155.4 | 93.7 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18620 |
YKS8003-16 | 1250 | 370 | 173.3 | 93.8 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 18800 |
YKS8004-16 | 1400 | 370 | 193.9 | 93.9 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 19000 |
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AB | BA | BB | BD | HD | HB | L | ||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | +0.035 +0.013 |
170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 2500 | 149 | 2040 | |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 2500 | 149 | 2040 | ||
450 | 6 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 2500 | 149 | 2040 | ||
