Серия Y (IP23) трехфазный асинхронный двигатель квадратного корпуса Высота центра: H400~500 мм Номинальная выходная мощность: 110 кВт~800 кВт Уровень энергоэффективности: IE1 (EFF2) Степень защиты: IP23 Класс изоляции: F, H Технические данные Модель №. Номинальная мощность (kW...
Серия Y (IP23) трехфазный асинхронный двигатель квадратного корпуса
Высота центра: H400~500 мм
Номинальная выходная мощность: 110 кВт~800 кВт
Уровень энергоэффективности: IE1 (EFF2)
Степень защиты: IP23
Класс изоляции: F, H
Технические данные | |||||||||
Модель №. | Номинальная мощность
(kW) |
Номинальная скорость
(r/min) |
Номинальный ток
(V) |
Эффективность
η |
Коэффициент мощности
cosφ |
Блокирующий момент | Ток блокировки | Максимальный крутящий момент | Вес
kg |
Номинальный крутящий момент Locked Torque |
Номинальный ток | Номинальный крутящий момент Max Torque |
|||||||
Синхронная скорость 1500 об/мин (4 полюса) 380В 50Гц | |||||||||
Y4002-4 | 400 | 1485 | 705 | 95.2 | 0.9 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 2130 |
Y4003-4 | 450 | 1485 | 790 | 95.2 | 0.9 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 2185 |
Y4004-4 | 500 | 1485 | 872 | 95.3 | 0.91 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 2250 |
Y4005-4 | 560 | 1485 | 976 | 95.4 | 0.91 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 2340 |
Y4501-4 | 630 | 1485 | 1090 | 96.4 | 0.91 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 2830 |
Y4502-4 | 710 | 1485 | 1215 | 96.5 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 2960 |
Y4503-4 | 800 | 1485 | 1368 | 96.6 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 3100 |
Синхронная скорость 1000 об/мин (6 полюсов) 380В 50Гц | |||||||||
Y4003-6 | 315 | 990 | 576 | 94.0 | 0.88 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 1950 |
Y4004-6 | 355 | 990 | 649 | 94.0 | 0.88 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 2080 |
Y4005-6 | 400 | 990 | 730 | 94.0 | 0.88 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 2120 |
Y4006-6 | 450 | 990 | 800 | 94.0 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 2130 |
Y4501-6 | 500 | 990 | 890 | 95.6 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 2880 |
Y4502-6 | 560 | 990 | 995 | 96.0 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 3060 |
Y4503-6 | 630 | 990 | 1120 | 96.0 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 3240 |
Y5001-6 | 710 | 990 | 1245 | 96.3 | 0.90 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 4100 |
Y5002-6 | 800 | 990 | 1402 | 96.3 | 0.90 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 4285 |
Синхронная скорость 750 об/мин (8 полюсов) 380В 50Гц | |||||||||
Y4005-8 | 280 | 740 | 545 | 95.0 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2850 |
Y4006-8 | 315 | 740 | 615 | 95.0 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2860 |
Y4502-8 | 355 | 740 | 695 | 95.0 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2785 |
Y4503-8 | 400 | 740 | 767 | 95.5 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2890 |
Y4504-8 | 450 | 740 | 863 | 95.5 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2900 |
Y5001-8 | 500 | 745 | 953 | 96.0 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3870 |
Y5002-8 | 560 | 745 | 1068 | 96.0 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3985 |
Y5003-8 | 630 | 745 | 1205 | 95.8 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 4110 |
Y5004-8 | 710 | 745 | 1357 | 95.8 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 4250 |
Технические параметры | |||||||||
Модель | Номинальная мощность
(kW) |
Номинальная скорость
(r/min) |
Номинальный ток
(V) |
Эффективность
η |
Коэффициент мощности
cosφ |
Блокирующий момент | Ток блокировки | Максимальный крутящий момент | Вес
kg |
Номинальный крутящий момент Locked Torque |
Номинальный ток | Номинальный крутящий момент | |||||||
Rated Torque | |||||||||
Синхронная скорость 600 об/мин (10 полюсов) 380В 50Гц | |||||||||
Y4001-10 | 200 | 595 | 408 | 94.6 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2055 |
Y4002-10 | 220 | 590 | 449 | 94.3 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2070 |
Y4502-10 | 250 | 590 | 503 | 95.2 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2640 |
Y4503-10 | 280 | 590 | 563 | 95.2 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2685 |
Y4504-10 | 315 | 590 | 633 | 95.1 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2755 |
Y4505-10 | 355 | 590 | 713 | 95.1 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2870 |
Y5001-10 | 400 | 595 | 793 | 95.3 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3600 |
Y5002-10 | 450 | 595 | 891 | 95.4 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3825 |
Y5003-10 | 500 | 595 | 989 | 95.5 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3995 |
Y5004-10 | 560 | 595 | 1108 | 95.5 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 4320 |
Y5005-10 | 630 | 595 | 1309 | 95.5 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 4680 |
Синхронная скорость 500 об/мин (12 полюсов) 380В 50Гц | |||||||||
Y4001-12 | 160 | 495 | 345 | 94.5 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2000 |
Y4002-12 | 185 | 490 | 399 | 94.5 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2100 |
Y4503-12 | 200 | 495 | 426 | 94.9 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2900 |
Y4504-12 | 220 | 495 | 468 | 94.8 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 2952 |
Y4505-12 | 250 | 495 | 532 | 94.8 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3050 |
Y5001-12 | 280 | 495 | 587 | 95.0 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3150 |
Y5002-12 | 315 | 495 | 661 | 95.4 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3590 |
Y5003-12 | 355 | 495 | 744 | 95.5 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3630 |
Y5004-12 | 400 | 495 | 838 | 95.3 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3765 |
Y5005-12 | 450 | 495 | 943 | 95.1 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 3910 |
Синхронная скорость 375 об/мин (16 полюсов) 380В 50Гц | |||||||||
Y4001-16 | 110 | 365 | 301 | 93.3 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 2000 |
Y4002-16 | 132 | 365 | 337 | 92.9 | 0.64 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 2100 |
Y4501-16 | 160 | 365 | 406 | 94.0 | 0.64 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 2800 |
Y4502-16 | 185 | 365 | 471 | 93.5 | 0.64 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 2850 |
Y4503-16 | 200 | 365 | 508 | 93.8 | 0.64 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 2900 |
Y5001-16 | 220 | 365 | 529 | 94.6 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 2800 |
Y5002-16 | 250 | 365 | 590 | 94.9 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 2900 |
Y5003-16 | 280 | 365 | 654 | 94.7 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 2950 |
Y5004-16 | 315 | 365 | 747 | 94.9 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 3000 |
Y5005-16 | 355 | 365 | 837 | 94.8 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 3100 |
Шасси | Количество полюсов | Монтажные размеры Внешние размеры | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | |||||||||||
Основные размеры | Предел Отклонение |
Основной Размер |
Предел Отклонение |
Основной Размер |
Предел Отклонение |
Основные размеры | Предел Отклонение |
Базовый Размер |
Предел Отклонение |
Основные размеры | Предел Отклонение |
Основные размеры | Предел Отклонение |
Основной Размер |
Предельное отклонение | Базовый размер | Предел Отклонение |
||||||
400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 375 | ±4.0 | 90 | +0.035 +0.013 |
170 | ±0.50 | 25 | 0 -0.052 |
81 | 0 -0.2 |
400 | 0 -1.0 |
35 | +0.620 | 094 | 820 | 950 | 1980 |
4-16 | 335 | 110 | 210 | ±0.57 | 28 | 100 | |||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 210 | 930 | 050 | 2180 | ||||||||||||
4 | 355 | 120 | 32 | 0 -0.062 |
109 | ||||||||||||||||||
6-16 | 130 | +0.04 +0.015 |
250 | 119 | |||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | ±2.1 | 250 | ±2.1 | 560 | 110 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 0 0.052 |
100 | 0 -0.3 |
500 | 42 | 1440 | 1040 | 1150 | 2550 | ||||
4 | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 0 -0.062 |
119 | ||||||||||||||||
6-16 | 140 | 36 | 128 |