Обзор Трехфазные асинхронные двигатели серии YE2 соответствуют трехуровневым стандартам эффективности, указанным в GB18613-2012 «Предельные значения энергоэффективности и классы энергоэффективности для трехфазных асинхронных двигателей малой и средней мощности». При этом он соответствует уровн...
Трехфазные асинхронные двигатели серии YE2 соответствуют трехуровневым стандартам эффективности, указанным в GB18613-2012 «Предельные значения энергоэффективности и классы энергоэффективности для трехфазных асинхронных двигателей малой и средней мощности». При этом он соответствует уровню энергоэффективности IE2 стандарта IEC60034-30-2008.
Его конструкция, повышающая эффективность, соответствует требованиям страны по энергосбережению и сокращению потребления в обрабатывающей промышленности.
Установочные размеры двигателей серии YE2 соответствуют стандартам IEC60034. Он обладает такими преимуществами, как разумная конструкция, красивый внешний вид, высокая эффективность, низкий уровень шума, высокий уровень защиты и изоляции. Его можно широко использовать в вентиляторах, водяных насосах, станках, компрессорах, транспортных машинах и другом общем механическом оборудовании. Его также можно использовать в других местах с относительно суровыми условиями, например, в нефтяной, химической, сталелитейной, горнодобывающей промышленности и т. д.
Условия эксплуатации
Двигатели серии YE2 могут применяться в большинстве случаев и в любых условиях.Стандартные условия эксплуатации двигателей - от -20℃ до +40℃ и на высоте 1000 метров над уровнем моря.
Повышение температуры и изоляция
Двигатель разработан в соответствии с классом изоляции F (155℃) и испытан в соответствии с классом изоляции B (80K), срок службы и надежность двигателя гарантированы.
Охлаждение и вентиляция
Стандартное охлаждение - полностью закрытое и с вентилятором (TEFC).Стандартный двигатель оснащен дополнительным проточным пластиковым вентилятором.Соответствует IC411 стандарта IEC 60034-6.
Класс защиты
Двигатели имеют класс защиты IP55 и могут использоваться в пыльной или влажной среде.Двигатели с более высоким классом защиты также поставляются по запросу.
Защита двигателя
Устройства измерения температуры и защиты обмоток и подшипников, такие как PTC и PT100, могут быть установлены в соответствии с требованиями.
Напряжение и частота
Стандартный двигатель имеет напряжение 380 В/50 Гц.Возможно исполнение двигателя 50 Гц с любым напряжением в диапазоне 200-660 В.В случае отклонения напряжения питания от номинального на ±5% он все равно будет работать нормально.
он может работать нормально.
Вибрация
Двигатели серии YE2 соответствуют классу А по скорости вибрации без нагрузки.Двигатели класса B доступны по специальному запросу.
Расположение распределительной коробки
Распределительная коробка находится над или справа от основания для стандартных двигателей серии YE2.
Гарантия качества
От дизайна продукта до его доставки, мы следуем системе сертификации качества ISO9001 и строго соблюдаем процедуры качества.
Модели установки. Существует пять основных типов конструкции. |
|||||||||||||||||
B3: Основание с ножками и без фланца на торцевых крышках. | |||||||||||||||||
B5: Корпус без ножек, торцевые крышки с фланцами (со сквозными отверстиями) B35: Корпус с ножками, торцевые крышки с фланцами (со сквозными отверстиями) B34: Корпус с ножками, торцевые крышки с фланцами (с резьбовыми отверстиями) |
|||||||||||||||||
B14: Тип конструкции с фланцем (с отверстиями для винтов) на торцевой крышке без ножек. |
Подшипник | |||||||||||||||||
Посадочное место №. | Удлинение вала | Нерасширенный конец | |||||||||||||||
2 полюса | 468 полюсов | 2 полюса | 468 полюсов | ||||||||||||||
80 | 6204-2RZ/Z2 | 6204-2RZ/Z2 | |||||||||||||||
90 | 6205-2RZ/Z2 | 6205-2RZ/Z2 | |||||||||||||||
100 | 6206-2RZ/Z2 | 6206-2RZ/Z2 | |||||||||||||||
112 | 6206-2RZ/Z2 | 6206-2RZ/Z2 | |||||||||||||||
132 | 6208-2RZ/Z2 | 6208-2RZ/Z2 | |||||||||||||||
160 | 6209-2RZ/Z2 | 6309-2RZ/Z2 | 6209-2RZ/Z2 | ||||||||||||||
180 | 6211/Z2 | 6311/Z2 | 6211/Z2 | ||||||||||||||
200 | 6212/Z2 | 6312/Z2 | 6212/Z2 | ||||||||||||||
225 | 6312/Z2 | 6313/Z2 | 6312/Z2 | ||||||||||||||
250 | 6313/Z2 | 6314/Z2 | 6313/Z2 | ||||||||||||||
280 | 6314/Z2 | 6317/Z2 | 6314/Z2 | ||||||||||||||
315 | 6317/Z2 | NU319/Z2 | 6317/Z2 | 6319/Z2 | |||||||||||||
355 | 6319/Z2 | NU322/Z2 | 6319/Z2 | 6322/Z2 | |||||||||||||
400 | 6222/Z2 | NU326/Z2 | 6222/Z2 | 6324/Z2 |
Степени защиты (IEC 600034-5) | ||
Символ | Первая цифра | Вторая цифра |
Предотвращает попадание внутрь твердых посторонних предметов и не позволяет человеческому телу прикасаться к находящимся под напряжением или движущимся частям. | Защита от воды | |
5. хотя и не полностью предотвращает попадание пыли, ее количество недостаточно, чтобы повлиять на нормальную работу двигателя. Не допускайте прикосновения или приближения к электрифицированным или вращающимся частям корпуса. |
5. брызги воды в любом направлении не должны оказывать вредного воздействия на двигатель. |
|
6. полностью предотвратите попадание пыли в корпус. | 6. не должно быть вредного воздействия на двигатель при сильном распылении воды. | |
IP55 | Пылезащита | Защита от брызг |
IP56 | Пылезащита | Антисиловой спрей |
IP65 | Пыль плотно | Защита от брызг |
IP66 | Пыль плотно | Антисиловой спрей |
● Базовый номер, мощность и скорость вращения двигателя серии YE2 | |||||
Посадочное место №. | Синхронная скорость (об/мин) | ||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
Номинальная мощность (кВт) | |||||
80M1 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | -- |
80M2 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | |
90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | -- |
90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | |
100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | -- |
100L2 | 3 | 1.1 | |||
112M | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | -- |
132S1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | -- |
132S2 | 7.5 | ||||
132M1 | 7.5 | 4 | 3 | -- | |
132M2 | 5.5 | ||||
160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | -- |
160M2 | 15 | 5.5 | |||
160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | -- |
180M | 22 | 18.5 | -- | ||
180L | 22 | 15 | 11 | -- | |
200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | -- |
200L2 | 37 | 22 | |||
225S | 37 | 18.5 | -- | ||
225M | 45 | 45 | 30 | 22 | -- |
250M | 55 | 55 | 37 | 30 | -- |
280S | 75 | 75 | 45 | 37 | -- |
280M | 90 | 90 | 55 | 45 | |
315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 |
315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 |
315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 |
315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 |
355M1 | 220 | 220 | 160 | 132 | 110 |
355M2 | 250 | 250 | 200 | 160 | 132 |
355L1 | 280 | 280 | 220 | 200 | 160 |
355L2 | 315 | 315 | 250 | 220 | 185 |
400M1 | 355 | 400 | 315 | 250 | 200 |
400M2 | 400 | 450 | 355 | 280 | 220 |
400L1 | 450 | 500 | 400 | 315 | 250 |
400L2 | 500 | 560 | 450 | 355 | 280 |
Технические данные серии YE2. | |||||||||||
Модель | Номинальная мощность | при полной нагрузке | Оценено текущий |
Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Момент инерции
kgm² |
Масса нетто
kg |
||||
ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ
r/min |
Ток
A |
Эффективность
% |
Коэффициент мощности
cosφ |
||||||||
kW | HP | ||||||||||
Синхронная скорость 3000 об/мин (2 полюса) 380В 50Гц Синхронная скорость 3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||||
YE2-801-2 | 0.75 | 1.0 | 2830 | 1.8 | 75.0 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 | 16 |
YE2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 76.2 | 0.84 | 0.0009 | 17 | ||||
YE2-90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2840 | 3.3 | 78.5 | 7.0 | 0.0012 | 22 | |||
YE2-90L-2 | 2.2 | 3.0 | 4.7 | 81.0 | 0.85 | 0.0014 | 25 | ||||
YE2-100L-2 | 3 | 4.0 | 2870 | 6.1 | 82.6 | 0.87 | 7.5 | 0.0029 | 33 | ||
YE2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2890 | 7.9 | 84.2 | 0.88 | 0.0055 | 45 | |||
YE2-132S-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 10.8 | 85.7 | 0.0109 | 64 | ||||
YE2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.5 | 87.0 | 0.0126 | 70 | |||||
YE2-160M-2 | 11 | 15 | 21.0 | 88.4 | 0.89 | 0.0377 | 117 | ||||
YE2-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.0 | 89.4 | 0.0449 | 125 | ||||
YE2-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 90.0 | 0.90 | 2.0 | 0.055 | 147 | |||
YE2-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41.1 | 90.5 | 0.075 | 180 | ||||
YE2-200L-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.5 | 91.4 | 0.124 | 240 | ||||
YE2-200L2-2 | 37 | 50 | 68.2 | 92.0 | 0.139 | 255 | |||||
YE2-225M-2 | 45 | 60 | 82.6 | 92.5 | 0.233 | 309 | |||||
YE2-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 100.6 | 93.0 | 0.312 | 403 | ||||
YE2-280S-2 | 75 | 100 | 136.4 | 93.6 | 0.579 | 544 | |||||
YE2-280M-2 | 90 | 125 | 163.1 | 93.9 | 0.91 | 0.675 | 620 | ||||
YE2-315S-2 | 110 | 150 | 196.7 | 94.0 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 1.18 | 980 | ||
YE2-315M-2 | 132 | 180 | 235.3 | 94.5 | 1.82 | 1080 | |||||
YE2-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 281.5 | 94.6 | 0.92 | 2.08 | 1160 | |||
YE2-315L2-2 | 200 | 270 | 351.5 | 94.8 | 2.41 | 1190 | |||||
YE2-355M1-2 | 220 | 300 | 391.0 | 95.2 | 1.6 | 2.79 | 1590 | ||||
YE2-355M2-2 | 250 | 340 | 444.2 | 95.2 | 3.56 | 1760 | |||||
YE2-355L1-2 | 280 | 380 | 497.6 | 95.4 | 3.86 | 1790 | |||||
YE2-355L2-2 | 315 | 430 | 559.8 | 95.4 | 4.16 | 1850 | |||||
YE2-400M1-2 | 355 | 480 | 610 | 96.0 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 2650 | |||
YE2-400M2-2 | 400 | 540 | 690 | 96.0 | 2800 | ||||||
YE2-400L1-2 | 450 | 600 | 780 | 96.0 | 3000 | ||||||
YE2-400L2-2 | 500 | 680 | 860 | 96.0 | 3230 | ||||||
Вышеуказанные данные приведены только для справки, HPEM | Приведенные выше данные являются справочными и действительны после подтверждения компанией HPEM. |
Технические данные серии YE2. | |||||||||||
Модель | Номинальная мощность | при полной нагрузке | Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Момент инерции
kgm² |
Момент инерции
kgm² |
Масса нетто
kg |
||||
ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ
r/min |
Ток
A |
Эффективность
% |
Коэффициент мощности | ||||||||
kW | HP | ||||||||||
Синхронная скорость 1500 об/мин(4 полюса) 380В 50Гц Синхронная скорость 1500 об/мин(4 полюса) | |||||||||||
YE2-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.57 | 71.0 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 | 17 |
YE2-802-4 | 0.75 | 1.0 | 1.9 | 73.0 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 0.0021 | 18 | ||
YE2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.6 | 76.2 | 0.77 | 0.0021 | 22 | |||
YE2-90L-4 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 78.5 | 0.79 | 0.0027 | 27 | ||||
YE2-100L1-4 | 2.2 | 3.0 | 1430 | 4.9 | 81.0 | 0.81 | 7.0 | 0.0054 | 34 | ||
YE2-100L2-4 | 3 | 4.0 | 6.5 | 82.6 | 0.82 | 0.0067 | 38 | ||||
YE2-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.7 | 84.2 | 0.0095 | 43 | |||||
YE2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85.7 | 0.83 | 0.0214 | 68 | |||
YE2-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.5 | 87.0 | 0.84 | 0.0296 | 81 | ||||
YE2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.4 | 88.4 | 2.2 | 0.0747 | 123 | |||
YE2-160L-4 | 15 | 20 | 29.9 | 89.4 | 0.85 | 0.0918 | 144 | ||||
YE2-180M-4 | 18.5 | 25 | 35.8 | 90.0 | 7.5 | 0.139 | 182 | ||||
YE2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 42.4 | 90.5 | 0.86 | 0.158 | 190 | |||
YE2-200L-4 | 30 | 40 | 58.0 | 91.4 | 7.2 | 0.262 | 270 | ||||
YE2-225S-4 | 37 | 50 | 70.5 | 92.0 | 0.406 | 284 | |||||
YE2-225M-4 | 45 | 60 | 1480 | 85.4 | 92.5 | 0.469 | 320 | ||||
YE2-250M-4 | 55 | 75 | 103.9 | 93.0 | 0.87 | 0.66 | 427 | ||||
YE2-280S-4 | 75 | 100 | 139.3 | 93.6 | 1.12 | 562 | |||||
YE2-280M-4 | 90 | 125 | 164.8 | 93.9 | 1.46 | 667 | |||||
YE2-315S-4 | 110 | 150 | 198.7 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 3.11 | 1000 | |
YE2-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 238.0 | 94.8 | 3.62 | 1100 | ||||
YE2-315L1-4 | 160 | 220 | 284.6 | 94.9 | 0.89 | 4.13 | 1160 | ||||
YE2-315L2-4 | 200 | 270 | 355.0 | 94.9 | 4.94 | 1270 | |||||
YE2-355M1-4 | 220 | 300 | 1485 | 390.5 | 95.2 | 0.9 | 5.18 | 1570 | |||
YE2-355M2-4 | 250 | 340 | 448.7 | 95.2 | 5.67 | 1700 | |||||
YE2-355L1-4 | 280 | 380 | 502.6 | 95.2 | 6.16 | 1790 | |||||
YE2-355L2-4 | 315 | 430 | 565.5 | 95.2 | 6.66 | 1850 | |||||
YE2-400M1-4 | 355 | 480 | 628 | 95.5 | 1.7 | 2.0 | 3000 | ||||
YE2-400M2-4 | 400 | 540 | 703 | 96.0 | 3150 | ||||||
YE2-400L1-4 | 450 | 600 | 790 | 96.0 | 3320 | ||||||
YE2-400L2-4 | 500 | 680 | 880 | 96.0 | 3560 | ||||||
Вышеуказанные данные приведены только для справки и будут действительны после подтверждения HPEM. |
Технические данные серии YE2. | |||||||||||
Модель | Номинальная мощность | Полная нагрузка | Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Момент инерции
kgm² |
Вес нетто
(B3) |
||||
ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ
r/min |
Ток
A |
Эффективность
% |
Коэффициент мощности | ||||||||
kW | HP | ||||||||||
Синхронная скорость 1000 об/мин (6 полюсов) 380 В 50 Гц Синхронная скорость 1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||
YE2-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 910 | 2.1 | 69.0 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.1 | 0.0029 | 23 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 72.0 | 0.73 | 0.0035 | 25 | ||||
YE2-100L-6 | 1.5 | 2.0 | 940 | 3.9 | 76.0 | 0.75 | 0.0069 | 33 | |||
YE2-112M-6 | 2.2 | 3.0 | 5.6 | 79.0 | 0.76 | 6.5 | 0.0138 | 45 | |||
YE2-132S-6 | 3.0 | 4.0 | 7.6 | 81.0 | 2.1 | 0.0286 | 63 | ||||
YE2-132M1-6 | 4.0 | 5.5 | 960 | 9.7 | 82.0 | 0.0357 | 73 | ||||
YE2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.8 | 84.0 | 0.77 | 0.0449 | 84 | ||||
YE2-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.7 | 86.0 | 2.0 | 0.0881 | 119 | ||||
YE2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 23.8 | 87.5 | 0.78 | 0.116 | 147 | |||
YE2-180L-6 | 15 | 20 | 30.6 | 89.0 | 0.81 | 7.0 | 0.207 | 195 | |||
YE2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.3 | 90.0 | 2.1 | 0.315 | 220 | ||||
YE2-200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 90.0 | 0.83 | 0.36 | 250 | ||||
YE2-225M-6 | 30 | 40 | 60.6 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 0.547 | 292 | |||
YE2-250M-6 | 37 | 50 | 73.3 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 0.834 | 408 | |||
YE2-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 86.8 | 92.5 | 2.0 | 1.39 | 536 | |||
YE2-280M-6 | 55 | 75 | 104.4 | 92.8 | 1.65 | 595 | |||||
YE2-315S-6 | 75 | 100 | 144.6 | 93.5 | 2.0 | 4.11 | 990 | ||||
YE2-315M-6 | 90 | 125 | 171.0 | 93.8 | 4.28 | 1080 | |||||
YE2-315L1-6 | 110 | 150 | 208.3 | 94.0 | 6.7 | 5.45 | 1150 | ||||
YE2-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 246.5 | 94.2 | 0.87 | 6.12 | 1210 | |||
YE2-355M1-6 | 160 | 220 | 298.2 | 94.5 | 1.9 | 8.85 | 1600 | ||||
YE2-355M2-6 | 200 | 270 | 367.6 | 94.5 | 0.88 | 9.55 | 1700 | ||||
YE2-355L1-6 | 220 | 300 | 409.1 | 94.5 | 10.09 | 1790 | |||||
YE2-355L2-6 | 250 | 340 | 464.9 | 94.5 | 10.63 | 1800 | |||||
YE2-400M1-6 | 315 | 430 | 586 | 95.0 | 0.86 | 6.5 | 1.7 | 3050 | |||
YE2-400M2-6 | 355 | 480 | 660 | 95.0 | 3180 | ||||||
YE2-400L1-6 | 400 | 540 | 740 | 95.0 | 3360 | ||||||
YE2-400L2-6 | 450 | 600 | 832 | 95.0 | 3580 | ||||||
Приведенные выше данные являются справочными и действительны после подтверждения компанией HPEM. |
Технические данные для серии YE. | |||||||||||
Модель Type |
Номинальная мощность Rated Output |
Полная нагрузка | Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Момент инерции Moment of nertia kgm² |
Масса нетто Net Weight (B3) kg |
||||
ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ Speed r/min |
Ток Current A |
Эффективность Eff % |
Коэффициент мощности Power Factor cos в |
||||||||
kW | HP | ||||||||||
Синхронная скорость 750 об/мин (8 полюсов)380 В 50 Гц Синхронная скорость 750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||
YE-801-8 | 0.18 | 0.25 | 630 | 0.88 | 51.0 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 0.00158 | 17 |
YE-802-8 | 0.25 | 0.34 | 640 | 1.15 | 54.0 | 0.0021 | 19 | ||||
YE-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 660 | 1.49 | 62.0 | 4.0 | 0.0029 | 23 | |||
YE-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 2.18 | 63.0 | 2.0 | 0.0035 | 25 | ||||
YE-100L1-8 | 0.75 | 1 | 690 | 2.17 | 71.0 | 67.0 | 0.0069 | 33 | |||
YE-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 2.39 | 73.0 | 0.69 | 5.0 | 0.0107 | 38 | |||
YE-112M-8 | 1.5 | 2 | 680 | 4.50 | 75.0 | 0.0149 | 50 | ||||
YE-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 6.00 | 78.0 | 0.71 | 6.0 | 0.0314 | 63 | ||
YE-132M-8 | 3 | 4 | 7.90 | 79.0 | 0.73 | 0.0395 | 79 | ||||
YE-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 81.0 | 1.9 | 0.0753 | 118 | ||||
YE-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 0.0931 | 119 | ||
YE-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 0.126 | 145 | ||||
YE-180L-8 | 11 | 15 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | 0.203 | 184 | |||
YE-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 88.0 | 0.339 | 250 | ||||
YE-225S-8 | 18.5 | 25 | 40.6 | 90.0 | 1.9 | 0.491 | 266 | ||||
YE-225M-8 | 22 | 30 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | 0.547 | 292 | ||||
YE-250M-8 | 30 | 40 | 64.0 | 91.0 | 0.79 | 0.834 | 405 | ||||
YE-280S-8 | 37 | 50 | 78.0 | 91.5 | 1.39 | 520 | |||||
YE-280M-8 | 45 | 60 | 94.0 | 92.0 | 1.65 | 592 | |||||
YE-315S-8 | 55 | 75 | 111 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | 4.79 | 1000 | |||
YE-315M-8 | 75 | 100 | 740 | 151 | 93.0 | 5.58 | 1100 | ||||
YE-315L1-8 | 90 | 125 | 178 | 93.8 | 0.82 | 6.37 | 1160 | ||||
YE-315L2-8 | 110 | 150 | 217 | 94.0 | 6.4 | 7.23 | 1230 | ||||
YE-355M1-8 | 132 | 180 | 261 | 93.7 | 10.55 | 1600 | |||||
YE-355M2-8 | 160 | 220 | 315 | 94.2 | 11.73 | 1700 | |||||
YE-355L1-8 | 200 | 270 | 388 | 94.5 | 0.83 | 12.86 | 1800 | ||||
YE-355L2-8 | 220 | 300 | 402 | 94.5 | 13.96 | 1946 | |||||
YE-400M1-8 | 250 | 340 | 472 | 94.6 | 0.85 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 3050 | ||
YE-400M2-8 | 280 | 380 | 530 | 94.6 | 3150 | ||||||
YE-400L1-8 | 315 | 430 | 595 | 94.6 | 3300 | ||||||
YE-400L2-8 | 355 | 480 | 670 | 94.6 | 3550 | ||||||
Данные приведены только для справки. Гарантия только при подтверждении HPEM. |
Данные приведены только для ознакомления. Гарантируется только при подтверждении HPEM ● Серия YE Технические данные. | |||||||||||
Модель Type |
Номинальная мощность Rated Output |
Полная нагрузка | Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Оценено крутящий момент |
Момент инерции Moment of Inertia kgm² |
Масса нетто Net Weight (B3) kg |
||||
ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ Speed r/min |
Ток Current A |
Эффективность Eff % |
Коэффициент мощности Power Factor cosφ |
||||||||
kW | HP | ||||||||||
Синхронная скорость 600 об/мин (10 полюсов)380В 50Гц Синхронная скорость 600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||||
YE-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 100 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 4.79 | 810 |
YE-315M-10 | 55 | 75 | 121 | 92.0 | 6.37 | 930 | |||||
YE-315L1-10 | 75 | 100 | 162 | 92.5 | 0.76 | 7 | 1045 | ||||
YE-315L2-10 | 90 | 120 | 191 | 93.0 | 0.77 | 7.15 | 1115 | ||||
YE-355M1-10 | 110 | 150 | 230 | 93.2 | 6.0 | 1.3 | 12.55 | 1500 | |||
YE-355M2-10 | 132 | 180 | 275 | 93.5 | 0.78 | 13.75 | 1600 | ||||
YE-355L1-10 | 160 | 220 | 334 | 93.5 | 14.86 | 1700 | |||||
YE-355L2-10 | 185 | 250 | 385 | 93.5 | 15.97 | 1830 | |||||
YE-400M1-10 | 200 | 270 | 405 | 93.7 | 0.80 | 1.2 | 1.8 | 3100 | |||
YE-400M2-10 | 220 | 300 | 446 | 93.7 | 3250 | ||||||
YE-400L1-10 | 250 | 340 | 506 | 93.7 | 3540 | ||||||
YE-400L2-10 | 280 | 380 | 567 | 93.7 | 3780 | ||||||
Данные приведены только для справки. Гарантируется только при подтверждении HPEM. |
Данные приведены только для справки. гарантируется только при подтверждении HPEM ● B3Монтажный размер. | |||||||||||||||||||||
Монтажный размер Frame No. |
Номер люльки по международному стандарту Frame No.in IEC |
Размеры мм | |||||||||||||||||||
A | AA | AB | AC | AD | B | BB | C | CA | H | HA | HC | HD | K | L | LC | LD | |||||
2P | 46810P | 2P | 468 10P |
2P | 468 10P |
||||||||||||||||
80 | 80-19 | 125 | 34 | 165 | 175 | 145 | 100 | 135 | 50 | 100 | 80-0.5 | 10 | 170 | 220 | 10 | 295 | 343 | - | |||
90S | 90S24 | 140 | 36 | 180 | 195 | 155 | 140 | 56 | 110 | 90-05 | 12 | 190 | 250 | 320 | 378 | ||||||
90L | 90L24 | 125 | 165 | 345 | 403 | ||||||||||||||||
100L | 100L28 | 160 | 40 | 205 | 215 | 180 | 140 | 185 | 63 | 120 | 100-85 | 14 | -- | 270 | 12 | 385 | 453 | ||||
112M | 112M28 | 190 | 45 | 230 | 240 | 190 | 185 | 70 | 131 | 11205 | 15 | 300 | 400 | 468 | |||||||
132S | 132S38 | 216 | 55 | 270 | 275 | 210 | 190 | 89 | 168 | 132-85 | 18 | 345 | 470 | 558 | |||||||
132M | 132M38 | 178 | 230 | 470 | 598 | ||||||||||||||||
160M | 160M42 | 254 | 65 | 320 | 330 | 255 | 210 | 274 | 108 | 177 | 160-.5 | 20 | 420 | 14.5 | 615 | 733 | 55 | ||||
160L | 160L42 | 254 | 318 | 670 | 788 | ||||||||||||||||
180M | 180M48 | 279 | 70 | 355 | 380 | 380 | 241 | 315 | 121 | 199 | 180-8.5 | 22 | 455 | 700 | 818 | 86 | |||||
180L | 180L48 | 279 | 355 | 740 | 858 | 105 | |||||||||||||||
200L | 200L55 | 318 | 395 | 420 | 305 | 305 | 375 | 133 | 221 | 200-85 | 25 | 505 | 18.5 | 770 | 888 | 102 | |||||
225S | -- | 225S60 | 356 | 75 | 485 | 470 | 335 | 286 | 375 | 149 | 247 | 225-85 | 28 | 560 | -- | 815 | -- | 938 | 103 | ||
225M | 225M55 | 225M60 | 311 | 400 | 820 | 845 | 933 | 963 | 116 | ||||||||||||
250M | 250M60 | 250M65 | 406 | 80 | 490 | 510 | 370 | 349 | 450 | 168 | 267 | 250-5 | 30 | 615 | 24 | 910 | 1028 | 131 | |||
280S | 280S65 | 280S75 | 457 | 85 | 550 | 580 | 410 | 368 | 485 | 190 | 307 | 280-90 | 35 | 680 | 985 | 1103 | 1133 | 168 | |||
280M | 280M65 | 280M75 | 419 | 536 | 1035 | 1153 | 1183 | 194 | |||||||||||||
315S | 315S65 | 315S80 | 508 | 120 | 635 | 645 | 530 | 406 | 570 | 216 | 398 | 315-10 | 45 | 845 | 28 | 1160 | 1270 | 1333 | 1393 | 205 | |
315M | 315M65 | 315M80 | 457 | 680 | 402 | 1190 | 1380 | 1433 | 1503 | 240 | |||||||||||
315L | 315L65 | 315L80 | 508 | 680 | 440 | ||||||||||||||||
355M | 355M75 | 355M95 | 610 | 116 | 730 | 710 | 655 | 560 | 760 | 254 | 450 | 355-10 | 45 | 1010 | 1500 | 1530 | 1640 | 1700 | 350 | ||
355L | 355L75 | 355L95 | 630 | ||||||||||||||||||
400M | 400M100 | 400M110 | 686 | 120 | 806 | 856 | 700 | 630 | 1090 | 280 | 730 | 400-10 | 45 | 1100 | 35 | 1920 | 920 | 2140 | 2140 | 300 | |
400L | 400L100 | 400L110 | 710 |
B5 Ourline Размеры. | ||||||||||||||||||
Номер крепления Frame No. |
Номер люльки по международному стандарту Frame No.in IEC |
Размеры мм | ||||||||||||||||
AC | AD | HB | L | LC | LA | LB | M | N | P | R | S | T | LD | |||||
2P | 468 10P |
2P | 468 10P |
2P | 468 10P |
|||||||||||||
80 | 19F165 | 175 | 134 | 295 | 343 | 12 | 255 | 165 | 130j6(-0.14) | 200 | 0 | 4-φ12 | 3.5 | - | ||||
90S | 24F165 | 195 | 155 | 320 | 378 | 270 | ||||||||||||
90L | 345 | 403 | 295 | |||||||||||||||
100L | 28F215 | 215 | 180 | 145 | 385 | 453 | 13 | 325 | 215 | 180j6(-0.14) | 250 | 4-φ14.5 | 4 | |||||
112M | 240 | 190 | 160 | 400 | 468 | 14 | 340 | |||||||||||
132S | 38F265 | 275 | 213 | 178 | 470 | 558 | 390 | 265 | 230j6(-0018) | 300 | ||||||||
132M | 510 | 598 | 430 | |||||||||||||||
160M | 42F300 | 320 | 260 | 215 | 615 | 733 | 15 | 505 | 300 | 250j6(-0018) | 350 | 4-φ18.5 | 5 | 55 | ||||
160L | 670 | 788 | 15 | 560 | ||||||||||||||
