Обзор Серия YVPKK 6 кВ (базовый номер 355-800), серия YVPKK 10 кВ (базовый номер 450-800) высоковольтные трехфазные асинхронные двигатели, уровень изоляции F, номинальная частота 50 Гц, система непрерывной работы S1, степень защиты IP44 или IP54, способ охлаждения IC611, с воздушным охладителе...
Серия YVPKK 6 кВ (базовый номер 355-800), серия YVPKK 10 кВ (базовый номер 450-800) высоковольтные трехфазные асинхронные двигатели, уровень изоляции F, номинальная частота 50 Гц, система непрерывной работы S1, степень защиты IP44 или IP54, способ охлаждения IC611, с воздушным охладителем в верхней части, установка форма - IMB3 (горизонтальная с ножками), 2-полюсные двигатели с базовым номером 630 и выше и преобразователем частоты YVPKK, охладитель двигателя оснащен вентилятором, а способ охлаждения - IC616.
Максимальная температура окружающего воздуха меняется в зависимости от сезона, но не превышает 40℃
Высота над уровнем моря не превышает 1000 метров
Минимальная температура окружающего воздуха составляет -15℃ для двигателей с подшипниками качения и 0℃ для двигателей с подшипниками скольжения.
Средняя максимальная относительная влажность воздуха в самый дождливый месяц составляет 90%, а средняя минимальная температура в этот месяц не превышает 25℃.
Допустимый диапазон изменения номинального напряжения во время работы двигателя составляет ±5%, а диапазон изменения номинальной частоты - ±1%.
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AB | BA | BB | BD | HD | HB | L | |||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | +0.030 +0.011+0.035 +0.013 |
170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 160 | 994 | 800 | 540 | 1380 | 200 | 1500 | 99 | 2200 |
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 160 | 994 | 800 | 540 | 1380 | 200 | 1500 | 99 | 2200 | |
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 210 | 1094 | 900 | 610 | 1520 | 230 | 1700 | 109 | 2400 | |
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 210 | 1094 | 900 | 610 | 1520 | 230 | 1700 | 109 | 2400 | |
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 210 | 28 | 90 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 1900 | 149 | 2600 | |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 1900 | 149 | 2600 | |
450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 1900 | 149 | 2600 |
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2200 | 309 | 2900 |
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2200 | 309 | 2900 |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2200 | 309 | 2900 | |
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2400 | 387 | 3200 | |
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2400 | 387 | 3200 | |
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2400 | 387 | 3200 | |
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 2700 | 507 | 3500 | |
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 2700 | 507 | 3500 | |
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 2700 | 507 | 3500 | |
710 | 2 | 1400 | 1800 | 530 | 160 | 300 | 40 | 147 | 710 | 56 | 240 | 1860 | 1600 | 935 | 2270 | 235 | 2700 | 507 | 3500 | |
710 | 4-16 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | +0.046 +0.017 |
350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 240 | 1860 | 1600 | 935 | 2270 | 235 | 2300 | 507 | 3550 |
800 | 2 | 1600 | 2000 | 530 | 180 | +0.040 +0.015 |
300 | 45 | 165 | 800 | 56 | 250 | 2110 | 1850 | 935 | 2520 | 260 | 2900 | 605 | 3850 |
800 | 4-16 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | +0.046 +0.017 |
350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 250 | 2110 | 1850 | 935 | 2520 | 260 | 2950 | 605 | 3900 |
Примечание: во всех двигателях YKK560-2, YKK630-2, YKK710-2 и YKK800 используются подшипники скольжения.
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKK3551-2 | 220 | 2975 | 26.9 | 92.5 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2225 |
YKK3552-2 | 250 | 2975 | 30.6 | 92.6 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2430 |
YKK3553-2 | 280 | 2975 | 34.2 | 92.8 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2460 |
YKK3554-2 | 315 | 2975 | 38.3 | 93.1 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2475 |
YKK3551-4 | 185 | 1485 | 22.6 | 92.8 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2050 |
YKK3552-4 | 200 | 1485 | 24.4 | 92.9 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2090 |
YKK3553-4 | 220 | 1485 | 26.8 | 93.0 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2150 |
YKK3554-4 | 250 | 1485 | 30.4 | 93.1 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 2205 |
YKK4002-2 | 355 | 2975 | 42.5 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3185 |
YKK4003-2 | 400 | 2975 | 47.8 | 93.7 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3215 |
YKK4004-2 | 450 | 2975 | 53.6 | 94.0 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3230 |
YKK4005-2 | 500 | 2975 | 59.4 | 94.2 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3260 |
YKK4002-4 | 280 | 1485 | 33.6 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3400 |
YKK4003-4 | 315 | 1485 | 37.8 | 93.3 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3460 |
YKK4004-4 | 355 | 1485 | 42.5 | 93.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3530 |
YKK4005-4 | 400 | 1485 | 47.8 | 93.7 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3645 |
YKK4006-4 | 450 | 1485 | 53.6 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3745 |
YKK4001-6 | 185 | 990 | 23.5 | 92.4 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 2225 |
YKK4002-6 | 200 | 990 | 25.3 | 92.6 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 2265 |
YKK4003-6 | 220 | 990 | 27.8 | 92.8 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3475 |
YKK4004-6 | 250 | 990 | 31.5 | 93.0 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3510 |
YKK4005-6 | 280 | 990 | 35.2 | 93.3 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3555 |
YKK4006-6 | 315 | 990 | 39.5 | 93.5 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3655 |
YKK4004-8 | 185 | 740 | 24.7 | 92.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3480 |
YKK4005-8 | 200 | 740 | 26.6 | 92.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3500 |
YKK4006-8 | 220 | 740 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3545 |
YKK4502-2 | 560 | 2975 | 66.4 | 94.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3895 |
YKK4503-2 | 630 | 2975 | 73.7 | 94.6 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3870 |
YKK4504-2 | 710 | 2975 | 82.9 | 94.7 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3930 |
YKK4505-2 | 800 | 2975 | 93.9 | 94.8 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3985 |
YKK4502-4 | 500 | 1485 | 59.5 | 94.0 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 3935 |
YKK4503-4 | 560 | 1485 | 66.5 | 94.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4015 |
YKK4504-4 | 630 | 1485 | 74.7 | 94.4 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4075 |
YKK4505-4 | 710 | 1485 | 84.0 | 94.6 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4210 |
YKK4502-6 | 355 | 990 | 43.9 | 93.7 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3870 |
YKK4503-6 | 400 | 990 | 49.4 | 93.8 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 3915 |
YKK4504-6 | 450 | 990 | 55.4 | 94.1 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4025 |
YKK4505-6 | 500 | 990 | 61.5 | 94.3 | 0.83 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4140 |
YKK4502-8 | 250 | 740 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3670 |
YKK4503-8 | 280 | 740 | 36.6 | 93.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3780 |
YKK4504-8 | 315 | 740 | 41.1 | 93.4 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3815 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKK4505-8 | 355 | 740 | 46.2 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4015 |
YKK4501-10 | 185 | 595 | 25.9 | 91.7 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3675 |
YKK4502-10 | 200 | 595 | 27.9 | 91.9 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3715 |
YKK4503-10 | 220 | 595 | 30.6 | 92.1 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3790 |
YKK4504-10 | 250 | 595 | 34.8 | 92.3 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3850 |
YKK4505-10 | 280 | 595 | 38.8 | 92.5 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4070 |
YKK4504-12 | 185 | 495 | 27.7 | 91.8 | 0.70 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3915 |
YKK4505-12 | 200 | 495 | 29.9 | 92.0 | 0.70 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3933 |
YKK5001-2 | 900 | 2975 | 104.8 | 95.0 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4780 |
YKK5002-2 | 1000 | 2975 | 116.3 | 95.1 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4960 |
YKK5003-2 | 1120 | 2975 | 130.1 | 95.2 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 5140 |
YKK5004-2 | 1250 | 2975 | 145.1 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 5320 |
YKK5001-4 | 800 | 1485 | 93.3 | 94.8 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 4950 |
YKK5002-4 | 900 | 1485 | 104.9 | 94.9 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5250 |
YKK5003-4 | 1000 | 1485 | 116.4 | 95.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5420 |
YKK5004-4 | 1120 | 1485 | 130.3 | 95.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5610 |
YKK5001-6 | 560 | 990 | 68.0 | 94.4 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 4960 |
YKK5002-6 | 630 | 990 | 76.4 | 94.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5030 |
YKK5003-6 | 710 | 990 | 85.8 | 94.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5230 |
YKK5004-6 | 800 | 990 | 96.6 | 94.9 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5410 |
YKK5001-8 | 400 | 740 | 51.3 | 93.7 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4740 |
YKK5002-8 | 450 | 740 | 57.7 | 93.8 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4880 |
YKK5003-8 | 500 | 740 | 63.8 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5045 |
YKK5004-8 | 560 | 740 | 71.4 | 94.4 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5120 |
YKK5001-10 | 315 | 595 | 43.0 | 92.8 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4750 |
YKK5002-10 | 355 | 595 | 48.3 | 93.0 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4840 |
YKK5003-10 | 400 | 595 | 54.3 | 93.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4985 |
YKK5004-10 | 450 | 595 | 61.0 | 93.4 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5130 |
YKK5001-12 | 220 | 495 | 31.9 | 92.2 | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4670 |
YKK5002-12 | 250 | 495 | 36.1 | 92.5 | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4855 |
YKK5003-12 | 280 | 495 | 40.4 | 92.7 | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5000 |
YKK5004-12 | 315 | 495 | 45.4 | 92.8 | 0.72 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 5230 |
YKK5601-2 | 1400 | 2975 | 160.5 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 6030 |
YKK5602-2 | 1600 | 2975 | 183.2 | 95.5 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 6390 |
YKK5603-2 | 1800 | 2975 | 205.9 | 95.6 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 6750 |
YKK5601-4 | 1250 | 1485 | 143.6 | 95.2 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 6135 |
YKK5602-4 | 1400 | 1485 | 160.6 | 95.3 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 7290 |
YKK5603-4 | 1600 | 1485 | 183.4 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 8145 |
YKK5601-6 | 900 | 990 | 107.3 | 95.0 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 6885 |
YKK5602-6 | 1000 | 990 | 119.0 | 95.1 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 7000 |
YKK5603-6 | 1120 | 990 | 133.2 | 95.2 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 7110 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель | Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKK5601-8 | 630 | 740 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 6165 |
YKK5602-8 | 710 | 740 | 88.1 | 94.6 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 6345 |
YKK5603-8 | 800 | 740 | 99.1 | 94.7 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 6570 |
YKK5601-10 | 500 | 595 | 65.9 | 93.6 | 0.78 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7105 |
YKK5602-10 | 560 | 595 | 73.7 | 93.7 | 0.78 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7290 |
YKK5603-10 | 630 | 595 | 82.9 | 93.8 | 0.78 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7335 |
YKK5604-10 | 710 | 595 | 93.2 | 94.0 | 0.78 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7470 |
YKK5601-12 | 355 | 495 | 49.6 | 93.0 | 0.74 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5470 |
YKK5602-12 | 400 | 495 | 55.8 | 93.3 | 0.74 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5580 |
YKK5603-12 | 450 | 495 | 62.7 | 93.4 | 0.74 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 6610 |
YKK5604-12 | 500 | 495 | 69.4 | 93.7 | 0.74 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 6860 |
YKK6301-2 | 2000 | 2975 | 228.5 | 95.7 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 8730 |
YKK6302-2 | 2240 | 2975 | 255.7 | 95.8 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 8820 |
YKK6303-2 | 2500 | 2975 | 285.1 | 95.9 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 9020 |
YKK6301-4 | 1800 | 1485 | 206.1 | 95.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 10125 |
YKK6302-4 | 2000 | 1485 | 228.8 | 95.6 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 11000 |
YKK6303-4 | 2240 | 1485 | 255.9 | 95.7 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 11790 |
YKK6301-6 | 1250 | 990 | 146.8 | 95.3 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 7860 |
YKK6302-6 | 1400 | 990 | 164.2 | 95.4 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 10125 |
YKK6303-6 | 1600 | 990 | 187.5 | 95.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 11025 |
YKK6301-8 | 900 | 740 | 108.8 | 94.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7440 |
YKK6302-8 | 1000 | 740 | 120.7 | 94.9 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7810 |
YKK6303-8 | 1120 | 740 | 135.1 | 95.0 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 8170 |
YKK6304-8 | 1250 | 740 | 150.6 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 8540 |
YKK6301-10 | 800 | 595 | 102.2 | 94.2 | 0.80 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 8325 |
YKK6302-10 | 900 | 595 | 114.8 | 94.3 | 0.80 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 8595 |
YKK6303-10 | 1000 | 595 | 127.4 | 94.4 | 0.80 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 8865 |
YKK6304-10 | 1120 | 595 | 142.4 | 94.6 | 0.80 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 9360 |
YKK6301-12 | 560 | 495 | 75.6 | 93.8 | 0.76 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7110 |
YKK6302-12 | 630 | 495 | 84.9 | 93.9 | 0.76 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 9630 |
YKK6303-12 | 710 | 495 | 95.6 | 94.0 | 0.76 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 9880 |
YKK6304-12 | 800 | 495 | 107.5 | 94.2 | 0.76 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 10135 |
YKK7101-2 | 2800 | 2975 | 315.4 | 96.0 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14370 |
YKK7102-2 | 3150 | 2975 | 354.4 | 96.1 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14690 |
YKK7103-2 | 3550 | 2975 | 399.0 | 96.2 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 15230 |
YKK7104-2 | 4000 | 2975 | 449.1 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 15450 |
YKK7101-4 | 2500 | 1485 | 291.1 | 96.1 | 0.86 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 14870 |
YKK7102-4 | 2800 | 1485 | 325.7 | 96.2 | 0.86 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 15300 |
YKK7103-4 | 3150 | 1485 | 361.8 | 96.3 | 0.87 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 15500 |
YKK7104-4 | 3550 | 1485 | 407.7 | 96.3 | 0.87 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 15970 |
YKK7101-6 | 1800 | 985 | 212.7 | 95.8 | 0.85 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 14880 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
YKK7102-6 | 2000 | 985 | 236.1 | 95.9 | 0.85 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 15230 |
YKK7103-6 | 2240 | 985 | 264.2 | 96.0 | 0.85 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 15670 |
YKK7104-6 | 2500 | 985 | 294.5 | 96.1 | 0.85 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 15880 |
YKK7101-8 | 1400 | 740 | 168.5 | 95.2 | 0.84 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 14780 |
YKK7102-8 | 1600 | 740 | 192.3 | 95.3 | 0.84 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 15300 |
YKK7103-8 | 1800 | 740 | 216.1 | 95.4 | 0.84 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 15570 |
YKK7101-10 | 1250 | 595 | 152.9 | 94.8 | 0.83 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15350 |
YKK7102-10 | 1400 | 595 | 171.0 | 94.9 | 0.83 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15780 |
YKK7103-10 | 1600 | 595 | 195.3 | 95.0 | 0.83 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15890 |
YKK7101-12 | 900 | 495 | 116.1 | 94.4 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15420 |
YKK7102-12 | 1000 | 495 | 129.0 | 94.4 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15750 |
YKK7103-12 | 1120 | 495 | 144.4 | 94.5 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15980 |
YKK7101-16 | 500 | 365 | 71.0 | 92.8 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15350 |
YKK7102-16 | 560 | 365 | 79.5 | 92.9 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15600 |
YKK7103-16 | 630 | 365 | 89.3 | 93.0 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 15800 |
YKK7103-16 | 710 | 365 | 100.4 | 93.2 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 16000 |
YKK8001-2 | 4500 | 2975 | 504.7 | 96.4 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 16450 |
YKK8002-2 | 5000 | 2975 | 560.2 | 96.5 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 16700 |
YKK8003-2 | 5600 | 2975 | 626.8 | 96.6 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17000 |
YKK8001-4 | 4000 | 1485 | 458.9 | 96.4 | 0.87 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 17250 |
YKK8002-4 | 4500 | 1485 | 516.3 | 96.4 | 0.87 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 17500 |
YKK8003-4 | 5000 | 1485 | 573.1 | 96.5 | 0.87 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 17700 |
YKK8001-6 | 2800 | 990 | 326.0 | 96.1 | 0.86 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 16500 |
YKK8002-6 | 3150 | 990 | 366.4 | 96.2 | 0.86 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 16800 |
YKK8003-6 | 3550 | 990 | 412.9 | 96.2 | 0.86 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 17000 |
YKK8004-6 | 4000 | 990 | 464.8 | 96.3 | 0.86 | 0.5 | 7.0 | 1.8 | 17200 |
YKK8001-8 | 2000 | 740 | 237.1 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17050 |
YKK8002-8 | 2240 | 740 | 265.3 | 95.6 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17300 |
YKK8003-8 | 2500 | 740 | 295.7 | 95.7 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17500 |
YKK8004-8 | 2800 | 740 | 330.9 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 17800 |
YKK8001-10 | 1800 | 595 | 219.4 | 95.1 | 0.83 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 16800 |
YKK8002-10 | 2000 | 595 | 243.6 | 95.2 | 0.83 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17200 |
YKK8003-10 | 2240 | 595 | 272.5 | 95.3 | 0.83 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17500 |
YKK8001-12 | 1250 | 495 | 161.1 | 94.5 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17210 |
YKK8002-12 | 1400 | 495 | 180.3 | 94.6 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17500 |
YKK8003-12 | 1600 | 495 | 206.0 | 94.6 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17800 |
YKK8004-12 | 1800 | 495 | 231.8 | 94.6 | 0.79 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 18000 |
YKK8001-16 | 800 | 365 | 113.0 | 93.3 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17250 |
YKK8002-16 | 900 | 365 | 127.2 | 93.3 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17620 |
YKK8003-16 | 1000 | 365 | 141.3 | 93.3 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17800 |
YKK8004-16 | 1120 | 365 | 158.1 | 93.4 | 0.73 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17950 |
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AB | BA | BB | BD | HD | HB | L | |||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | +0.035 +0.013 |
170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 1900 | 149 | 2600 |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 1900 | 149 | 2600 | |
450 | 6 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 1900 | 149 | 2600 | |
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2200 | 309 | 2900 | |
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2200 | 309 | 2900 | |
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 2200 | 309 | 2900 |
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2400 | 387 | 3200 | |
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 2400 | 387 | 3200 | |
