Обзор Трехфазный асинхронный двигатель среднего напряжения 6 кВ серии Y (IP23) (высота по центру H355-800 мм) – это новая серия двигателей, разработанная нашей компанией в соответствии с требованиями рынка.В двигателях этой серии используются высококачественные материалы и передовые техн...
Трехфазный асинхронный двигатель среднего напряжения 6 кВ серии Y (IP23) (высота по центру H355-800 мм) - это новая серия двигателей, разработанная нашей компанией в соответствии с требованиями рынка.В двигателях этой серии используются высококачественные материалы и передовые технологии производства. Они обладают такими преимуществами, как красивый внешний вид, надежная работа, низкий уровень шума, вибрации и простота в использовании, установке и обслуживании. Это ваш лучший выбор для приводного оборудования.
Трехфазный асинхронный двигатель 10 кВ серии Y (IP23) (H450-800) - это новый продукт, разработанный в соответствии со стандартами IEC и предназначенный для непосредственного использования в электросети напряжением 10 кВ. Он обладает характеристиками упрощения оборудования, экономии инвестиций и снижения энергопотребления.
Максимальная температура окружающего воздуха меняется в зависимости от сезона, но не превышает 40℃
Высота над уровнем моря не превышает 1000 метров
Минимальная температура окружающего воздуха составляет -15℃ для двигателей с подшипниками качения и 0℃ для двигателей с подшипниками скольжения.
Средняя максимальная относительная влажность воздуха в самый дождливый месяц составляет 90%, а средняя минимальная температура в этот месяц не превышает 25℃.
Допустимый диапазон изменения номинального напряжения во время работы двигателя составляет ±5%, а диапазон изменения номинальной частоты - ±1%.
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AB | BA | BB | BD | HD | HB | L | |||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | +0.030 +0.011 |
170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 160 | 994 | 800 | 540 | 1380 | 200 | 860 | 99 | 1870 |
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 160 | 994 | 800 | 540 | 1380 | 200 | 860 | 99 | 1890 |
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 210 | 1210 | 900 | 610 | 1520 | 230 | 880 | 109 | 2090 | |
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 210 | 1210 | 900 | 610 | 1520 | 230 | 880 | 109 | 1980 | |
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 210 | 28 | 90 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 971 | 149 | 2340 | |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 971 | 149 | 2180 | |
450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 971 | 149 | 2790 |
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | +0.035 +0.013 |
210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 1655 | 309 | 2550 |
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 1080 | 309 | 2550 |
500 | 6-12 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 1080 | 309 | 3020 | |
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 720 | 1750 | 340 | 1850 | 387 | 2900 | |
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 42 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 1210 | 387 | 2900 | |
560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 1210 | 387 | 3220 | |
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 1880 | 300 | 2050 | 507 | 3100 | |
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 1330 | 507 | 3100 | |
630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 210 | 1620 | 1360 | 715 | 2020 | 300 | 1330 | 507 | 3100 | |
710 | 2 | 1400 | 1800 | 530 | 160 | 300 | 40 | 147 | 710 | 56 | 240 | 1860 | 1600 | 935 | 2270 | 235 | 2310 | 507 | 3150 | |
710 | 4-16 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | +0.046 +0.017 |
350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 240 | 1860 | 1600 | 935 | 2270 | 235 | 1530 | 507 | 3100 |
800 | 2 | 1600 | 2000 | 530 | 180 | +0.040 +0.015 |
300 | 45 | 165 | 800 | 56 | 250 | 2110 | 1850 | 935 | 2520 | 260 | 2900 | 605 | 3350 |
800 | 4-16 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | +0.046 +0.017 |
350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 250 | 2110 | 1850 | 935 | 2520 | 260 | 1750 | 605 | 3900 |
Примечание: двигатели Y560-2, Y630-2, Y710-2 и Y800 используют подшипники скольжения.
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
Y3551-2 | 220 | 2970 | 26.5 | 92.8 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 1420 |
Y3552-2 | 250 | 2970 | 30.1 | 92.9 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 1460 |
Y3553-2 | 280 | 2970 | 33.7 | 93.1 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 1485 |
Y3554-2 | 315 | 2970 | 33.7 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 1530 |
Y3555-2 | 355 | 2970 | 42.4 | 93.7 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 1570 |
Y3556-2 | 400 | 2970 | 47.6 | 94.1 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 1620 |
Y3553-4 | 220 | 1480 | 26.7 | 93.3 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 1520 |
Y3554-4 | 250 | 1480 | 30.3 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 1550 |
Y3555-4 | 280 | 1480 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 1630 |
Y3556-4 | 315 | 1480 | 37.7 | 93.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 1675 |
Y3555-6 | 220 | 990 | 27.8 | 93 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 1725 |
Y3556-6 | 250 | 990 | 31.4 | 93.3 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 1775 |
Y4001-2 | 450 | 2970 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2010 |
Y4002-2 | 500 | 2970 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2050 |
Y4003-2 | 560 | 2970 | 65.4 | 94.7 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2100 |
Y4004-2 | 630 | 2970 | 73.4 | 94.9 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2150 |
Y4001-4 | 355 | 1485 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2015 |
Y4002-4 | 400 | 1485 | 47.6 | 94 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2130 |
Y4003-4 | 450 | 1485 | 53.5 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2185 |
Y4004-4 | 500 | 1485 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2250 |
Y4005-4 | 560 | 1485 | 65.5 | 94.5 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2340 |
Y4002-6 | 280 | 990 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 1915 |
Y4003-6 | 315 | 990 | 39.0 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 1950 |
Y4004-6 | 355 | 990 | 43.8 | 93.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 2080 |
Y4005-6 | 400 | 990 | 49.3 | 94 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 2120 |
Y4003-8 | 220 | 740 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 1930 |
Y4004-8 | 250 | 740 | 32.7 | 93 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 2055 |
Y4005-8 | 280 | 740 | 36.6 | 93.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 2090 |
Y4501-2 | 710 | 2980 | 82.7 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 2850 |
Y4502-2 | 800 | 2980 | 92.7 | 95.2 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3000 |
Y4503-2 | 900 | 2980 | 104.5 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3130 |
Y4504-2 | 1000 | 2980 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 3230 |
Y4501-4 | 630 | 1486 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2830 |
Y4502-4 | 710 | 1486 | 82.7 | 95 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 2900 |
Y4503-4 | 800 | 1486 | 93.0 | 95.1 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 3100 |
Y4504-4 | 900 | 1486 | 104.6 | 95.2 | 0.87 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 3235 |
Y4501-6 | 450 | 990 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 2700 |
Y4502-6 | 500 | 990 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 2880 |
Y4503-6 | 560 | 990 | 66.9 | 94.7 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 3060 |
Y4504-6 | 630 | 990 | 75.2 | 94.8 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 3240 |
Y4501-8 | 315 | 742 | 40.6 | 93.4 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 2710 |
Y4502-8 | 355 | 742 | 45.7 | 93.5 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 2785 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
Y4503-8 | 400 | 742 | 51.3 | 93.7 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 2890 |
Y4504-8 | 450 | 742 | 57.0 | 93.8 | 0.81 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 3010 |
Y4501-10 | 220 | 590 | 29.9 | 92.1 | 0.77 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 2575 |
Y4502-10 | 250 | 590 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 2640 |
Y4503-10 | 280 | 590 | 37.3 | 92.5 | 0.78 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 2685 |
Y4504-10 | 315 | 590 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 2755 |
Y4505-10 | 355 | 590 | 46.6 | 92.8 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 2870 |
Y4504-12 | 220 | 490 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 2952 |
Y4505-12 | 250 | 490 | 35.9 | 91.7 | 0.73 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3050 |
Y5001-2 | 1120 | 2980 | 128.2 | 95.5 | 0.88 | 0.8 | 7.0 | 1.8 | 3690 |
Y5002-2 | 1250 | 2980 | 143.0 | 95.6 | 0.88 | 0.8 | 7.0 | 1.8 | 3780 |
Y5003-2 | 1400 | 2980 | 160.0 | 95.7 | 0.88 | 0.8 | 7.0 | 1.8 | 3900 |
Y5004-2 | 1600 | 2980 | 182.6 | 95.8 | 0.88 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 4000 |
Y5001-4 | 1000 | 1490 | 116.1 | 95.3 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 4000 |
Y5002-4 | 1120 | 1490 | 128.4 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 4050 |
Y5003-4 | 1250 | 1490 | 143.1 | 95.5 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 4230 |
Y5004-4 | 1400 | 1490 | 160.1 | 95.6 | 0.88 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 4465 |
Y5001-6 | 710 | 992 | 84.6 | 95 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 4025 |
Y5002-6 | 800 | 992 | 95.2 | 95.1 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 4100 |
Y5003-6 | 900 | 992 | 107.0 | 95.2 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 4285 |
Y5004-6 | 1000 | 992 | 118.8 | 95.3 | 0.85 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 4480 |
Y5001-8 | 500 | 743 | 63.0 | 94.3 | 0.81 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3870 |
Y5002-8 | 560 | 743 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3985 |
Y5003-8 | 630 | 743 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4110 |
Y5004-8 | 710 | 743 | 88.1 | 94.6 | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 4250 |
Y5001-10 | 400 | 591 | 51.6 | 93.3 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3600 |
Y5002-10 | 450 | 591 | 58.0 | 93.4 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3825 |
Y5003-10 | 500 | 591 | 64.3 | 93.6 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3995 |
Y5004-10 | 560 | 591 | 71.9 | 93.7 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 4320 |
Y5005-10 | 630 | 591 | 80.8 | 93.8 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 4680 |
Y5001-12 | 280 | 491 | 39.3 | 92.7 | 0.74 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 3150 |
Y5002-12 | 315 | 491 | 43.6 | 92.8 | 0.75 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 3590 |
Y5003-12 | 355 | 491 | 49.0 | 93 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3630 |
Y5004-12 | 400 | 491 | 55.0 | 93.3 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3765 |
Y5005-12 | 450 | 491 | 61.8 | 93.4 | 0.75 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 3910 |
Y5601-2 | 1800 | 2980 | 205.2 | 95.9 | 0.88 | 0.8 | 7.0 | 1.8 | 5690 |
Y5602-2 | 2000 | 2980 | 227.8 | 96 | 0.88 | 0.8 | 7.0 | 1.8 | 5832 |
Y5603-2 | 2240 | 2980 | 254.9 | 96.1 | 0.88 | 0.8 | 7.0 | 1.8 | 5905 |
Y5601-4 | 1600 | 1490 | 180.8 | 95.7 | 0.89 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 5715 |
Y5602-4 | 1800 | 1490 | 203.2 | 95.8 | 0.89 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 5920 |
Y5603-4 | 2000 | 1490 | 225.5 | 95.9 | 0.89 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 6075 |
Y5601-6 | 1120 | 992 | 131.4 | 95.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 1.8 | 5490 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
Y5602-6 | 1250 | 992 | 146.5 | 95.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5760 |
Y5603-6 | 1400 | 992 | 163.9 | 95.6 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 5880 |
Y5601-8 | 800 | 743 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5315 |
Y5602-8 | 900 | 743 | 108.8 | 94.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5490 |
Y5603-8 | 1000 | 743 | 120.7 | 94.9 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5750 |
Y5601-10 | 710 | 595 | 88.6 | 94 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5255 |
Y5602-10 | 800 | 595 | 99.7 | 94.2 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5410 |
Y5603-10 | 900 | 595 | 112.0 | 94.3 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5555 |
Y5601-12 | 500 | 495 | 65.0 | 93.7 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5095 |
Y5602-12 | 560 | 495 | 72.7 | 93.8 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5265 |
Y5603-12 | 630 | 495 | 81.7 | 93.9 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 5445 |
Y6301-2 | 2500 | 2980 | 281.0 | 96.2 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 7705 |
Y6302-2 | 2800 | 2980 | 314.4 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 7805 |
Y6303-2 | 3150 | 2985 | 353.7 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 7955 |
Y6301-4 | 2240 | 1492 | 252.3 | 96 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 7885 |
Y6302-4 | 2500 | 1492 | 281.3 | 96.1 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 8255 |
Y6303-4 | 2800 | 1492 | 314.7 | 96.2 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 8450 |
Y6301-6 | 1600 | 993 | 187.1 | 95.7 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 7040 |
Y6302-6 | 1800 | 993 | 210.2 | 95.8 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 8035 |
Y6303-6 | 2000 | 993 | 233.4 | 95.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 8225 |
Y6301-8 | 1120 | 744 | 135.1 | 95 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7405 |
Y6302-8 | 1250 | 744 | 150.6 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7640 |
Y6303-8 | 1400 | 744 | 168.5 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7940 |
Y6304-8 | 1600 | 744 | 192.3 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 8120 |
Y6301-10 | 1000 | 593 | 125.6 | 93.4 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7045 |
Y6302-10 | 1120 | 593 | 138.9 | 94.6 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7310 |
Y6304-10 | 1250 | 593 | 154.7 | 94.8 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7590 |
Y6304-10 | 1400 | 593 | 173.1 | 94.9 | 0.82 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7770 |
Y6301-12 | 710 | 494 | 92.0 | 94 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 6855 |
Y6302-12 | 800 | 494 | 103.4 | 94.2 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7120 |
Y6303-12 | 900 | 494 | 116.3 | 94.3 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7340 |
Y6304-12 | 1000 | 494 | 129.0 | 94.4 | 0.79 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | 7570 |
Y7101-2 | 3550 | 2985 | 398.6 | 96.3 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 11800 |
Y7102-2 | 4000 | 2985 | 448.6 | 96.4 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 12400 |
Y7103-2 | 4500 | 2985 | 504.2 | 96.5 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 12700 |
Y7104-2 | 5000 | 2985 | 559.6 | 96.6 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 12900 |
Y7101-4 | 3150 | 1485 | 361.8 | 96.3 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 12600 |
Y7102-4 | 3550 | 1485 | 407.7 | 96.3 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 12900 |
Y7103-4 | 4000 | 1485 | 458.9 | 96.4 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 13200 |
Y7104-4 | 4500 | 1485 | 516.3 | 96.4 | 0.87 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 13600 |
Y7101-6 | 2240 | 990 | 261.1 | 96 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 13400 |
● Технические параметры (6кВ) | |||||||||
модель |
Номинальная мощность (kW) |
Номинальная скорость (r/min) |
Номинальный ток (A) |
эффективность % |
Коэффициент мощности coSφ |
Крутящий момент при остановке двигателя Номинальный крутящий момент |
Ток срыва Номинальный ток |
Максимальный крутящий момент Номинальный крутящий момент |
Вес (kg) |
Y7102-6 | 2500 | 990 | 291.1 | 96.1 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 13700 |
Y7103-6 | 2800 | 990 | 326.0 | 96.1 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 14000 |
Y7104-6 | 3150 | 990 | 366.4 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 14200 |
Y7101-8 | 1800 | 745 | 213.6 | 95.4 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 13800 |
Y7102-8 | 2000 | 745 | 237.1 | 95.5 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 14100 |
Y7103-8 | 2240 | 745 | 265.3 | 95.6 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 14500 |
Y7101-10 | 1600 | 593 | 195.3 | 95 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14300 |
Y7102-10 | 1800 | 593 | 219.4 | 95.1 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14500 |
Y7103-10 | 2000 | 593 | 243.6 | 95.2 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14700 |
Y7101-12 | 1120 | 494 | 144.4 | 94.5 | 0.79 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14100 |
Y7102-12 | 1250 | 494 | 161.0 | 94.6 | 0.79 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14400 |
Y7103-12 | 1400 | 494 | 180.1 | 94.7 | 0.79 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14600 |
Y7101-16 | 630 | 370 | 89.2 | 93.1 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14700 |
Y7102-16 | 710 | 370 | 100.3 | 93.3 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 14900 |
Y7103-16 | 800 | 370 | 112.9 | 93.4 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15200 |
Y7104-16 | 900 | 370 | 126.9 | 93.5 | 0.73 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 15400 |
Y8001-2 | 5600 | 2985 | 626.1 | 96.7 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 16300 |
Y8002-2 | 6300 | 2985 | 703.7 | 96.8 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 16500 |
Y8003-2 | 7100 | 2985 | 792.2 | 96.9 | 0.89 | 0.6 | 7.0 | 1.8 | 16700 |
Y8001-4 | 5000 | 1485 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 16750 |
Y8002-4 | 5600 | 1485 | 634.6 | 96.5 | 0.88 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 16850 |
Y8003-4 | 6300 | 1485 | 713.2 | 96.6 | 0.88 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 17000 |
Y8001-6 | 3550 | 990 | 412.9 | 96.2 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17150 |
Y8002-6 | 4000 | 990 | 464.8 | 96.3 | 0.86 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17350 |
Y8003-6 | 4500 | 990 | 522.9 | 96.3 | 0.86 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17500 |
Y8004-6 | 5000 | 990 | 573.7 | 96.4 | 0.87 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17600 |
Y8001-8 | 2500 | 745 | 295.7 | 95.7 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17750 |
Y8002-8 | 2800 | 745 | 330.9 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17850 |
Y8003-8 | 3150 | 745 | 372.2 | 95.8 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 17900 |
Y8004-8 | 3550 | 745 | 519.1 | 95.9 | 0.85 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 18000 |
Y8001-10 | 2240 | 593 | 272.5 | 95.3 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16800 |
Y8002-10 | 2500 | 593 | 303.8 | 95.4 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16950 |
Y8003-10 | 2800 | 593 | 339.9 | 95.5 | 0.83 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17120 |
Y8001-12 | 1600 | 494 | 203.2 | 94.7 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16780 |
Y8002-12 | 1800 | 494 | 228.4 | 94.8 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16890 |
Y8003-12 | 2000 | 494 | 253.5 | 94.9 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17050 |
Y8004-12 | 2240 | 494 | 283.6 | 95 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17200 |
Y8001-16 | 1000 | 370 | 138.9 | 93.6 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 16790 |
Y8002-16 | 1120 | 370 | 155.4 | 93.7 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17000 |
Y8003-16 | 1250 | 370 | 173.3 | 93.8 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17150 |
Y8004-16 | 1400 | 370 | 193.9 | 93.9 | 0.74 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 17300 |
Рамка Размер |
Поляки | Монтажные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AC | AB | BA | BB | BD | HD | HB | L | |||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | +0.035 +0.013 |
170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 971 | 149 | 2340 | ||||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 971 | 149 | 2180 | |||||
450 | 6 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 210 | 1210 | 980 | 680 | 1640 | 230 | 971 | 149 | 2180 | |||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 1655 | 309 | 2790 | |||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 1080 | 309 | 2550 | |||||
500 | 6-10 | 900 | 1250 | 475 | 130 | +0.040 +0.015 |
250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 210 | 1334 | 1120 | 720 | 1750 | 305 | 1080 | 309 | 2550 | ||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 210 | 1440 | 1220 | 710 | 1880 | 340 | 1880 | 387 | 3020 | |||||
